Beschreibung
Naturalmente senza lattosio, contenuto inferiore a 0,1g/100g, grazie al naturale metodo di produzione.
Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01g/100g.
Dopo l'acquisto conservare in frigorifero.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Naturalmente senza lattosio, contenuto inferiore a 0,1g/100g, grazie al naturale metodo di produzione, Lattici - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mini Babybel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Snack di formaggio, Original, Fatto con il 98% di latte, x5, Mucche al pascolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 5 formaggi x 20g = 100g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | babybel.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Caglio vegetale, Latte, Fermenti lattici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - 7 - Raccolta plastica, Retina - LDPE4 - Raccolta plastica, Incarto - 7 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | formaggi da 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Per evitare pericoli di soffocamento ai bambini con meno di 4 anni, dividi Babybel in piccoli pezzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'acquisto conservare in frigorifero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio Babybel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bel B.P. 114 92151 Suresnes Cedex Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Naturalmente senza lattosio, contenuto inferiore a 0,1g/100g, grazie al naturale metodo di produzione. Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01g/100g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Bel B.P. 114 92151 Suresnes Cedex Francia Scopri com'è fatto Babybel su babybel.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Babybel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 7 - OTHER (Plastics), 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 42, 101, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 96, 42, 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine latte: Francia, FR 53.097.002 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* VNR: Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, lattici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Sale Fermenti lattici Caglio vegetale |
32 Attribute insgesamt