Beschreibung
San Benedetto, azienda al 100% italiana, ha realizzato questa bibita con l'infuso dei gustosi chinotti italiani, aggiungendovi la passione per la Qualità e la Tradizione che mette nei suoi prodotti fin dal 1956.
Senza glutine
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da luce solare e fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zucchero ed edulcorante | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Involucro - Plastica - LDPE4, Bottiglia - Plastica - PET 1, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Ricicla con noi, Tappo - Plastica - HDPE 2 | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia www.sanbenedetto.it | ||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 4 - LDPE, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.4 | ||||||||||||||||||
| Origine | San Benedetto, azienda al 100% italiana, ha realizzato questa bibita con l'infuso dei gustosi chinotti italiani | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Aromi Infuso chinotto (0,14%) Colorante: E150d Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) Sale Edulcorante: sucralosio Antiossidante: acido ascorbico | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | San Benedetto, azienda al 100% italiana, ha realizzato questa bibita con l'infuso dei gustosi chinotti italiani, aggiungendovi la passione per la Qualità e la Tradizione che mette nei suoi prodotti fin dal 1956. | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zucchero ed edulcorante | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Passione Italiana | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 298, 185, 227 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidante: acido ascorbico, Edulcorante: sucralosio, Sale, Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico), Colorante: E150d, Infuso chinotto (0,14%), Aromi, Anidride carbonica, Zucchero, Acqua | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0.40x12 | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 0.40 L | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 12 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | San Benedetto, azienda al 100% italiana, ha realizzato questa bibita con l'infuso dei gustosi chinotti italiani, aggiungendovi la passione per la Qualità e la Tradizione che mette nei suoi prodotti fin dal 1956. Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||
| Peso | 5287 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con Infuso di Chinotto - Senza glutine - | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da luce solare e fonti di calore. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Recipiente in pressione, aprire con cautela. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 298, 227, 185 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||
| Unità misura | L |
40 Attribute insgesamt