Beschreibung
- Naturalmente fuori dal coro
- Con chinotti di Sicilia
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Ogni lattina è una porzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Lattina in alluminio (ALU 41) - Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Chinotto, Bibita, Patatine, Lattina, drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Sanpellegrino S.p.A. Numero Verde 800-682330 Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Aromi Colorante E150d Acidificante acido citrico Estratto di chinotto 0,05% Sale Antiossidante acido ascorbico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | - Realizzato con estratto di chinotti siciliani da filiera controllata e raccolti all'inizio della maturazione per ottenere il miglior profilo aromatico, dal 1958 una ricetta segreta. - Colore intenso con note di arancio mattone. Bollicina fine e persistente. - Profumo delicato con sentori di scorza di chinotto e fiori d'arancio. Le note agrumate si mescolano alle note di spezie. Si contraddistingue per il suo gusto fresco e deciso. - Se bevuto liscio servire ben freddo a 6-8°. Abbinamento consigliato: ghiaccio, scorza di arancia e liquirizia. Abbinamento alcolico: Vermouth Rosso. *Bevi Responsabilmente. - Prenditi il tempo per un gusto inimitabile! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 1 lattina = Energia 597 kJ 142 kcal 7.00 %Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (AR)* Energia per 100 ml: 181kJ/43kcal *A.R. Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 147, 58, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Estratto di chinotto 0,05%, Acidificante acido citrico, Colorante E150d, Aromi, Anidride carbonica, Zucchero, Acqua, Antiossidante acido ascorbico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Naturalmente fuori dal coro - Con chinotti di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Naturalmente fuori dal coro, Con chinotti di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione Italia - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 58, 58, 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Stabilimento (vedi lettera riportata sul fondo della lattina) A- S. Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana, 5 B- San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza aggiunta di conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con chinotti di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 33 cl - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità - 6 - - |
43 Attribute insgesamt