Beschreibung
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza glutine
Inquadra il QR code ed entra nel mondo San Benedetto.
Baby thè
- Ideale per i più piccoli
- Protetta - Imbottigliata in ambiente asettico
Nuovo tappo più pratico
- Pull&Push
- Antisoffocamento
- Sterilizzato
Per garantire l'integrità del prodotto, ti consigliamo di:
- Conservarlo in luogo asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore.
- Non congelarlo.
- Non riutilizzare il contenitore una volta esaurito il prodotto.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2 - 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - Plastica - PETG 7, Bottiglia - Plastica - PET1, Involucro - Plastica - LDPE 4, Scatola - Carta - PAP 20, Ricicla con nοi, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Cappuccio - Plastica - PP5, Tappo - Plastica - HDPE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | n° Verde 800455444 www.sanbenedetto.it Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Caffeina inferiore a 1 mg per litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 1 - PET, 20 - Cardboard, 2 - HDPE, 4 - LDPE, 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Non congelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale (80%) Zucchero Aromi Acidificante: acido citrico Estratto di thè deteinato Succo di pesca (0,1%) da concentrato Antiossidante: acido ascorbico Caffeina inferiore a 1 mg per litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per garantire l'integrità del prodotto, ti consigliamo di: - Conservarlo in luogo asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. - Non congelarlo. - Non riutilizzare il contenitore una volta esaurito il prodotto. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2 - 3 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 162, 239, 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Sede e Stabilimento Viale Kennedy 65 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | L'eventuale deposito sul fondo è dovuto alla presenza dell'estratto di thè. Strappa qui: per facilitare la raccolta differenziata separa l'involucro dalla bottiglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | San Benedetto dedica ai più piccoli Baby Thè: tutto il gusto dei thè in acqua minerale, senza teina. Senza glutine Senza conservanti Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Baby The Ideale per i più piccoli Sicura - Tappo Antisoffocamento Protetta - Imbottigliata in Ambiente Asettico Pratica - grazie al tappo Pull&Push | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica di thè deteinato alla pesca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Baby Thè | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° Verde 800455444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 239, 162, 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di thè deteinato, Antiossidante: acido ascorbico, Caffeina inferiore a 1 mg per litro, Zucchero, Acqua minerale naturale (80%), Aromi, Acidificante: acido citrico, Succo di pesca (0,1%) da concentrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24x0,25L e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR code ed entra nel mondo San Benedetto. Baby thè - Ideale per i più piccoli - Protetta - Imbottigliata in ambiente asettico Nuovo tappo più pratico - Pull&Push - Antisoffocamento - Sterilizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza conservanti Senza coloranti Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 6927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Mamme e papà tranquilli bimbi felici, In acqua minerale naturale, Pesca senza teina, -Antisoffocamento, Imbottigliata in ambiente protetto, Bagdasarian production Alvinnn!!! and the Chipmunks, -Pull&Push, Nuovo tappo più pratico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 0,25 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 |
47 Attribute insgesamt