Beschreibung
Baby Drink
Ideale per i più piccoli
Sicura - Tappo antisoffocamento
Protetta - Imbottigliata in Ambiente Asettico
Pratica - grazie al tappo Pull&Push
La linea di bevande per bambini a base di camomilla, imbottigliata in ambiente protetto, senza coloranti, conservanti e glutine. Provala anche nel gusto fragola!
Per garantire l'integrità del prodotto, ti consigliamo di:
- conservarlo in luogo asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore;
- non congelarlo;
- non riutilizzare il contenitore una volta esaurito il prodotto.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2-3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - Plastica - PET1, Cappuccio - Plastica - PP5, Tappo - Plastica - HDPE 2, Involucro - Plastica - LDPE 4, Ricicla con noi, Etichetta - Plastica - PETG 7, Scatola - Carta - PAP 20, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 4 - LDPE, 2 - HDPE, 20 - Cardboard, 1 - PET, 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Non congelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale (80%) Zucchero Acidificante: acido citrico Infuso di camomilla (0,2% da fiori) Aromi Succo d'arancia da concentrato (0,1%) Sale Antiossidante: acido ascorbico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La linea di bevande a base di camomilla imbottigliata in ambiente protetto per darti tutta la sicurezza che il tuo bambino merita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Baby Drink Ideale per i più piccoli Sicura - Tappo antisoffocamento Protetta - Imbottigliata in Ambiente Asettico Pratica - grazie al tappo Pull&Push La linea di bevande per bambini a base di camomilla, imbottigliata in ambiente protetto, senza coloranti, conservanti e glutine. Provala anche nel gusto fragola! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica a base di camomilla al gusto di mandarancio con zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Baby Drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° Verde 800455444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 59, 160, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificante: acido citrico, Sale, Succo d'arancia da concentrato (0,1%), Aromi, Infuso di camomilla (0,2% da fiori), Antiossidante: acido ascorbico, Zucchero, Acqua minerale naturale (80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Baby Drink Ideale per i più piccoli Sicura - Tappo antisoffocamento Protetta - Imbottigliata in Ambiente Asettico Pratica - grazie al tappo Pull&Push La linea di bevande per bambini a base di camomilla, imbottigliata in ambiente protetto, senza coloranti, conservanti e glutine. Provala anche nel gusto fragola! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Senza conservanti - Senza coloranti - Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Mamme tranquille, Bimbi felici, Camomilla, Senza glutine, In Acqua Minerale Naturale, Senza conservanti, Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per garantire l'integrità del prodotto, ti consigliamo di: - conservarlo in luogo asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore; - non congelarlo; - non riutilizzare il contenitore una volta esaurito il prodotto. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2-3 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 59, 59, 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | L'eventuale deposito sul fondo è dovuto alla presenza dell'estratto di camomilla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 0,25 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 |
47 Attribute insgesamt