Beschreibung
Bentornata a tavola Natura!
La bevanda all'Ananas Valfrutta ha un sapore tipicamente esotico perché ottenuto dal succo dolce e profumato di questo speciale frutto.
Tante virtù per una pausa naturale e piacevolmente rinfrescante.
Questo contenitore Tetra Pak non si trasformerà in un principe, ma può diventare qualcos'altro.
Riciclalo nella carta, salvo diverse disposizioni del tuo Comune.
Scansiona il codice QR e scopri cos'altro può diventare!
Parola di ranocchio
www.tetrapak.it
Valfrutta
Cooperative agricole
Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori
La Frutta proviene da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza.
La natura di prima mano
Amiamo la nostra terra
1. Utilizziamo energia eolica
2. Le nostre confezioni sono riciclabili
3. Incentiviamo il trasporto su rotaia
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Formato Magnum, Selezionati con tutta la nostra esperienza | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di ananas da concentrato 20%, Zucchero, Senza glutine, Stabilizzante: pectina, Aromi, Antiossidante: acido ascorbico, Acidificante: acido citrico, Acqua | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 - Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Gemina Aseptic | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, HDPE 2 - Tappo - Raccolta plastica, C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, Valfrutta promuove la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di succo di ananas 20% | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia Stabilimento di: Barbiano di Cotignola (RA) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori La Frutta proviene da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza. La natura di prima mano Amiamo la nostra terra 1. Utilizziamo energia eolica 2. Le nostre confezioni sono riciclabili 3. Incentiviamo il trasporto su rotaia | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Bentornata a tavola Natura! La bevanda all'Ananas Valfrutta ha un sapore tipicamente esotico perché ottenuto dal succo dolce e profumato di questo speciale frutto. Tante virtù per una pausa naturale e piacevolmente rinfrescante. Questo contenitore Tetra Pak non si trasformerà in un principe, ma può diventare qualcos'altro. Riciclalo nella carta, salvo diverse disposizioni del tuo Comune. Scansiona il codice QR e scopri cos'altro può diventare! Parola di ranocchio www.tetrapak.it | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per saperne di piú: www.valfrutta.it Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Numero Verde 800-885030 Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 88, 269 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 88, 269, 76 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1613 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di ananas da concentrato 20% Zucchero Acidificante: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico Aromi Stabilizzante: pectina Senza glutine |
33 Attribute insgesamt