Beschreibung
Le regole del gusto autentico
- Ingredienti 100% naturali
Tanti abbinamenti innovativi con solo ingredienti di origine naturale, senza additivi chimici, aromi e conservanti.
- Etichetta corta e trasparente
Utilizzo di meno ingredienti possibile, tutti visibili sul fronte della confezione! Niente è nascosto, così tutto è più semplice!
- Ricette buone e semplici
Processi di produzione tramandati dall'esperienza fornaia Doria. I più semplici e tradizionali per mantenere il gusto e le proprietà nutrizionali degli ingredienti.
- Rispetto per la natura
Un impegno costante per preservare l'ambiente attraverso processi di produzione più sostenibili e l'uso di sole confezioni riciclabili.
www.doria.it
Seguici su Facebook, Instagram ilmondodoria
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 8 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | * rispetto alla media dei crackers più venduti - per maggiori info: unioneitalianafood.it/claims-comparativi Fonte di fibre -30% di grassi saturi* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | contattaci.doria.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Vegan OK - Azienda n. 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni chiamaci al Numero Verde 800-888166 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 contattaci.doria.it Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, orzo, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 20 - Cardboard, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Olio di girasole Farina di mais (10%) Semi di quinoa (2,7%) Sale Farina d'orzo maltato Lievito di birra Estratto di oliva Può contenere soia Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano anche semi di chia "Salvia hispanica", lino, teff, miglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Tanti abbinamenti innovativi con solo ingredienti di origine naturale, senza additivi chimici, aromi e conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano anche semi di chia "Salvia hispanica", lino, teff, miglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Preparati solo con pochi ingredienti 100% naturali, per un gusto autentico e vero, senza aromi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Scopri l'intera gamma Scopri il mondo Doria su www.doria.it Seguici su Facebook, Instagram ilmondodoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Semplicissimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@doria.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-888166 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica (PP05), Cartoncino ondulato - Raccolta carta (PAP20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 49, 229, 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 8 porzioni * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lievito di birra, Farina di frumento, Olio di girasole, Farina di mais (10%), Semi di quinoa (2,7%), Sale, Farina d'orzo maltato, Estratto di oliva, Può contenere soia, Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano anche semi di chia "Salvia hispanica", lino, teff, miglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Le regole del gusto autentico - Ingredienti 100% naturali Tanti abbinamenti innovativi con solo ingredienti di origine naturale, senza additivi chimici, aromi e conservanti. - Etichetta corta e trasparente Utilizzo di meno ingredienti possibile, tutti visibili sul fronte della confezione! Niente è nascosto, così tutto è più semplice! - Ricette buone e semplici Processi di produzione tramandati dall'esperienza fornaia Doria. I più semplici e tradizionali per mantenere il gusto e le proprietà nutrizionali degli ingredienti. - Rispetto per la natura Un impegno costante per preservare l'ambiente attraverso processi di produzione più sostenibili e l'uso di sole confezioni riciclabili. www.doria.it Seguici su Facebook, Instagram ilmondodoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Preparati solo con pochi ingredienti 100% naturali, per un gusto autentico e vero, senza aromi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ingredienti 100% naturali, Cereali e semi, Solo con Farina e farina d'orzo maltato, Mais e semi di quinoa, Olio di girasole, Lievito di birra, Sale q.b., Estratto d'oliva, * rispetto alla media dei crackers più venduti - per maggiori info: unioneitalianafood.it/claims-comparativi, Fonte di fibre, -30% di grassi saturi* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 136, 49, 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) Stabilimento di Via Pontebbana, 32 31010 Orsago (Treviso) Italia Sistema qualità certificato ISO 9001 |
46 Attribute insgesamt