Beschreibung
Per il tuo benessere quotidiano
L'aloe vera è tradizionalmente utilizzata per i suoi effetti depurativi. Contribuisce al benessere fisico e aiuta la regolarità.
Questa bottiglia contiene 50 mL di succo di aloe vera.
Per provare i suoi benefici depurativi bevine 1 bottiglia al giorno e consuma questo prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Bevanda analcolica addizionata di vitamine e minerali con edulcorante
Le Linfe di Vitasnella
In acqua minerale naturale Vitasnella, senza calorie senza zuccheri, senza conservanti e senza coloranti.
Ricche di vitamine: Niacina (B3), B6, B12.
Questa bevanda e prodotta senza aggiunta di conservanti, dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro due giorni. Conservare al riparo dalla luce, in luogo asciutto, senza odori.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Zero calorie Zero zuccheri Fonte di magnesio Ricca di vitamine B3 B6 B12 Bevanda analcolica addizionata di vitamine e minerali con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta differenziata plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-013984 Ferrarelle spa Via di Porta Pinciana 4 00187 Roma www.acquavitasnella.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale Vitasnella Succo di aloe vera da liofilizzato (10%) Acidificante: acido citrico Potassio fosfato Magnesio carbonato Aromi Niacina (vitamina B3) Vitamina B6 Vitamina B12 Edulcorante: acesulfame K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Per il tuo benessere quotidiano L'aloe vera è tradizionalmente utilizzata per i suoi effetti depurativi. Contribuisce al benessere fisico e aiuta la regolarità. Questa bottiglia contiene 50 mL di succo di aloe vera. Per provare i suoi benefici depurativi bevine 1 bottiglia al giorno e consuma questo prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Bevanda analcolica addizionata di vitamine e minerali con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Le Linfe di Vitasnella In acqua minerale naturale Vitasnella, senza calorie senza zuccheri, senza conservanti e senza coloranti. Ricche di vitamine: Niacina (B3), B6, B12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica con succo di aloe vera da liofilizzato, vitamine, magnesio, senza calorie con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Linfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.acquavitasnella.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-013984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 227, 63, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Magnesio carbonato, Potassio fosfato, Acidificante: acido citrico, Succo di aloe vera da liofilizzato (10%), Acqua minerale naturale Vitasnella, Vitamina B6, Vitamina B12, Edulcorante: acesulfame K, Niacina (vitamina B3), Aromi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Le Linfe di Vitasnella In acqua minerale naturale Vitasnella, senza calorie senza zuccheri, senza conservanti e senza coloranti. Ricche di vitamine: Niacina (B3), B6, B12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Per il tuo benessere quotidiano L'aloe vera è tradizionalmente utilizzata per i suoi effetti depurativi. Contribuisce al benessere fisico e aiuta la regolarità. Questa bottiglia contiene 50 mL di succo di aloe vera. Per provare i suoi benefici depurativi bevine 1 bottiglia al giorno e consuma questo prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Bevanda analcolica addizionata di vitamine e minerali con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Vitasnella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricca di vitamine B3, B6, B12, Zero zuccheri, Zero calorie, Fonte di magnesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Vitasnella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Tu al meglio 2019: scopri il codice univoco, conservalo e inseriscilo su tualmeglio.com* *Acquista questa bottiglia integra e partecipa al concorso misto "Tu al meglio 2019: Instant Win e Loyalty Program" valido dal 01/03/2019 al 27/12/2019, eventuale estrazione a recupero entro il 31/01/20. Prodotti coinvolti, premi, info e regolamento su www.tualmeglio.com. Montepremi stimato concorso ¤ 56.448,60 iva esclusa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Questa bevanda e prodotta senza aggiunta di conservanti, dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro due giorni. Conservare al riparo dalla luce, in luogo asciutto, senza odori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 63, 63, 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrarelle spa Via di Porta Pinciana 4 00187 Roma Stabilimento di Darfo B.T. (BS) Viale Igea 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica addizionata di vitamine e minerali con edulcorante, In acqua minerale naturale Vitasnella, senza calorie, senza zuccheri, senza conservanti e senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico, Senza zucchero |
40 Attribute insgesamt