Beschreibung
Noi, le pesche le coltiviamo qui: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
Colleziona tutti i Brik!
Scopri i divertenti brik
Valfrutta
Cooperative agricole
Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori
Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo.
Utilizziamo energia eolica
Le nostre confezioni sono riciclabili
Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂
la Natura di prima mano
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Succo e polpa di pesca con vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Subito in regalo i giochi dei Looney Tunes Scopri tutti i giochi dei Looney Tunes Colleziona tutti i 12 brik! 3 Diversi Puzzle Stickers Memory | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per saperne di più: www.valfrutta.it Numero Verde 800-885030 Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP, 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Purea di pesca Acqua Zucchero Succo di limone da concentrato Vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Scopri perché i succhi Valfrutta sono cosi buoni! È una ricetta semplice che conquista le mamme e piace ai bambini: - Frutta Selezionata solo la frutta migliore. - Frutta 100% Naturale senza aromi, conservanti e coloranti.* * A norma di legge. | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole la Natura di prima mano Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo. Utilizziamo energia eolicaLe nostre confezioni sono riciclabiliLavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale | ||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Succo e polpa di pesca con vitamina C. Frutta: 50% minimo | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Cannuccia - Raccolta carta, C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, PAP 21 - Cartoncino - Raccolta carta, Per lo smaltimento, verifica le disposizioni del tuo comune, PP 5 - Involucro - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà, Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it | ||||||||||||||||||||||
| Origine | Noi, le pesche le coltiviamo qui: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Pesca aitaliana | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 124, 164, 81 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Purea di pesca, Vitamina C, Succo di limone da concentrato, Zucchero, Acqua | ||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 1200ml (6x200ml ℮) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | brik da 200ml | ||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo. Utilizziamo energia eolica Le nostre confezioni sono riciclabili Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂ la Natura di prima mano | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Noi, le pesche le coltiviamo qui: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Colleziona tutti i Brik! Scopri i divertenti brik | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1345 | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Naturale, * A norma di legge, 0% Conservanti*, 0% Coloranti* | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 81, 164, 124 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia Stabilimento di: Massa Lombarda (RA) | ||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | 0% Coloranti*, 0% Conservanti*, *A norma di legge | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Confezione non vendibile singolarmente | ||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak |
45 Attribute insgesamt