Beschreibung
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura +4 / +22°C
Umidità relativa 30 / 70%
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Rolled wafer filled with cocoa cream | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 125 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tuorlo d'uovo in polvere, Latte magro in polvere, Siero di latte in polvere, Cacao magro in polvere (11% nella crema), Olio di cocco, Aroma naturale di limone, Zucchero, Farina di grano tenero, Sale, Emulsionanti: lecitina di soia, Può contenere arachidi, frutta a guscio e senape, Estratto di vaniglia | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura +4 / +22°C Umidità relativa 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cannoli di wafer ripieni di crema (66%) al cacao | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, arachidi, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4, 70, 22, 30 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 155, 94, 61 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 61, 94, 155 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 134 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Inglese, Italiano, Altro, Portoghese, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di grano tenero Olio di cocco Cacao magro in polvere (11% nella crema) Siero di latte in polvere Latte magro in polvere Tuorlo d'uovo in polvere Emulsionanti: lecitina di soia Sale Estratto di vaniglia Aroma naturale di limone Può contenere arachidi, frutta a guscio e senape |
34 Attribute insgesamt