Beschreibung
Fette Biscottate
Solo la dolcezza delle materie prime in una fetta dal gusto delicato... Ideale sia per una colazione dolce che per uno spuntino salato!
Dolcesenza
La dolcezza che vuoi, senza zuccheri aggiunti.
Senza zuccheri aggiunti
Ricche di fibre
Fonte di proteine
Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C111949 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento, grano, orzo, segale, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 22 - Paper, 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina da Filiera Italiana | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (grano) 97% Olio di semi di girasole Glutine di frumento (grano) Fibra di avena 2% Lievito di birra Farina di frumento maltato (grano) Estratto di malto d'orzo Può contenere segale, soia e senape | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Tutto il gusto del pane tostato... Ideali sia per una colazione dolce che per uno spuntino salato! Nessun Segreto, il buono è tutto qui! Più spesse Ricche in fibre Senza grassi idrogenati Senza olio di palma Etichetta salvafreschezza | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Misura Qualunque sia la tua idea di benessere, c'è un mondo di prodotti su Misura per te! Semplicemente Dolcesenza Solo la dolcezza delle Materie Prime senza zuccheri aggiunti... Chiudi gli occhi e assapora la vera essenza del gusto! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Dolcesenza | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.misura.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cannettato - PAP 22 - Carta, Raccolta differenziata, Incarto e stick - C/PAP 81 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 219, 83, 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) ~ 8 9 g x 1 -------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1719 154 Energia (kcal) 407 37 Grassi (g) 5.4 0.5 di cui acidi grassi saturi (g) 0.7 0.1 Carboidrati (g) 72 6.4 di cui zuccheri (g) 4 0.4 Fibre (g) 9.3 0.8 Proteine (g) 13 1.2 Sale (g) 0.06 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene 36 fette biscottate |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Glutine di frumento (grano), Fibra di avena 2%, Lievito di birra, Farina di frumento maltato (grano), Farina di frumento (grano) 97%, Può contenere segale, soia e senape, Estratto di malto d'orzo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 12 fette biscottate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fette Biscottate Solo la dolcezza delle materie prime in una fetta dal gusto delicato... Ideale sia per una colazione dolce che per uno spuntino salato! Dolcesenza La dolcezza che vuoi, senza zuccheri aggiunti. Senza zuccheri aggiunti Ricche di fibre Fonte di proteine Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza zuccheri aggiunti, Farina da Filiera Italiana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 83, 219, 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Petrignano d'Assisi (PG) via dell'Aeroporto, 7 - 06081 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere segale, soia e senape | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero |
46 Attribute insgesamt