Beschreibung
Crackers Integrali
L'autenticità della farina 100% integrale e la bontà naturale delle fibre si fondono insieme in un cracker gustoso e croccante.
Fibrextra
Una carica di fibre per le tue giornate.
Ricchi di fibre
-50% di grassi saturi*
*Rispetto alla media dei crackers più venduti (Fonte: UnioneItalianaFood.it)
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su
Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 12 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento, grano, latte, soia, segale, orzo, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 81 - Composite: Paper and Plastic, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina 100% integrale da Filiera Italiana | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di grano tenero 75% Farina di frumento (grano) maltato Olio di semi di girasole Estratto di malto d'orzo Mais Sale iodato (sale, iodato di potassio) Inulina da cicoria 1% Fibra di frumento (grano) 1% Fibra di avena 1% Agente lievitante: carbonato acido di ammonio Lievito di birra Antiossidante: estratti di rosmarino Può contenere latte, soia, segale e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Non il solito Integrale! 14% di Fibre e 100% Farina Integrale... Fibrextra! Nessun segreto, il buono è tutto qui! Ricchi di iodio Senza aromi Senza olio di palma -50% di grassi saturi rispetto alla media dei crackers più venduti www.misura.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Misura Il buono che ti vuole bene Per chi si vuole bene, ama Prendersi Cura di Sé, piacere e piacersi e Gustare la Vita... Anche a tavola! Sei un fan delle fibre? Fibrextra Misura: Non Puoi Scegliere di Meglio! Con la Selezione Fibrextra Integrale Misura, un mix unico e speciale di fibre solubili e insolubili, Puoi Fare un Pieno di Fibre! Unici e insostituibili, grazie a miscele esclusive e ingredienti selezionati, con tante tante fibre... È Proprio Vero: il Classico è Sempre la Scelta Migliore Senza Olio di Palma, con olio di girasole. A Ridotto Contenuto di Grassi Saturi -50% Rispetto alla Media dei Crackers Più Venduti www.misura.it Lo sai che ci sono anche Merende, Fette e Biscotti Fibrextra? Cornetti integrali al miele Fette biscottate integrali Biscotti integrali Vieni a trovarci sul nostro sito internet: *www.misura.it e sulla pagina Facebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers integrali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fibrextra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.misura.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cannettato: PAP22 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Incarto esterno: C/PAP81 - Carta, Incarto interno - PP5 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 253, 50, 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009 01 **(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento Questa confezione contiene 60 crackers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina integrale di grano tenero 75%, Fibra di avena 1%, Lievito di birra, Antiossidante: estratti di rosmarino, Può contenere latte, soia, segale e senape, Sale iodato (sale, iodato di potassio), Mais, Estratto di malto d'orzo, Olio di semi di girasole, Farina di frumento (grano) maltato, Agente lievitante: carbonato acido di ammonio, Inulina da cicoria 1%, Fibra di frumento (grano) 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 12 porzioni 385g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Crackers Integrali L'autenticità della farina 100% integrale e la bontà naturale delle fibre si fondono insieme in un cracker gustoso e croccante. Fibrextra Una carica di fibre per le tue giornate. Ricchi di fibre -50% di grassi saturi* *Rispetto alla media dei crackers più venduti (Fonte: UnioneItalianaFood.it) Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x12 Confezioni, Ricchi di fibre, Farina 100% integrale da Filiera Italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 50, 253, 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Petrignano d'Assisi (PG) via dell'Aeroporto 7 06081 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza aromi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, soia, segale e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Aromi: Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C115580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 |
45 Attribute insgesamt