Beschreibung
I tuoi Molinetti di sempre, ora con una consistenza ancora più friabile e gustosa grazie ad una selezione attenta degli ingredienti.
Preparati con:
zucchero di canna
grano saraceno
farina di grano tenero
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Molinetto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus.
Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | I Molinetti più gustosi di sempre, Ricchi di fibra, Apertura facilitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Crusca di grano tenero, Farina di grano tenero 45,3%*, Olio di semi di girasole, Latte scremato in polvere, Burro anidro, Farina integrale di grano saraceno 6,2%*, Zucchero di canna 13,2%*, Zucchero, Farina di fiocchi di avena 7,6%*, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia, *% espresse sul prodotto finito, Aroma, Sale, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), Uova fresche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con zucchero di canna, con farina di fiocchi di avena e con farina integrale di grano saraceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Via Mazzini 56/58 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I tuoi Molinetti di sempre, ora con una consistenza ancora più friabile e gustosa grazie ad una selezione attenta degli ingredienti. Preparati con: zucchero di canna grano saraceno farina di grano tenero La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Molinetto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 71, 163, 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 163, 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 23 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Uova, avena, frutta a guscio, grano, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 45,3%* Olio di semi di girasole Zucchero di canna 13,2%* Zucchero Farina di fiocchi di avena 7,6%* Farina integrale di grano saraceno 6,2%* Crusca di grano tenero Burro anidro Latte scremato in polvere Uova fresche Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio) Sale Aroma *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia |
39 Attribute insgesamt