Beschreibung
Lo sapevi che:
È fatto con grano 100% italiano
È prodotto in Italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL)
Cotto al forno
Il gusto di Tuc sempre con te
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 Confezione = 8 monoporzioni 1 monoporzione ( 31,3 g) = 5 crackers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto esterno - PP5 - Raccolta plastica, Monoporzione - PP5 - Raccolta plastica, Vassoio - PAP22 - Raccolta carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 31,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | IL CRACKER CROCCANTE CHE SI SCIOGLIE IN BOCCA! Un classico di bontà, ideale per i momenti di pausa di tutta la giornata, da metà mattina al pomeriggio. Quando lavori o studi, TUC Cracker è il gusto croccante per ogni occasione. Confezionato in comode porzioni da portare sempre con te. Tuc Cracker è da sempre prodotto in Italia nello stabilimento di Capriata D'Orba in Piemonte e da oggi è fatto con 100% Grano Italiano. Gusto classico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 eu.mondelezinternational.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, latte, senape, frumento, orzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia con 100% grano italiano | È fatto con grano 100% italiano | È prodotto in Italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Altro, Italiano, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 80 % Olio di girasole Zucchero Agenti lievitanti (carbonati di sodio, carbonati di ammonio, carbonati di potassio, fosfati di calcio) Sale Farina di orzo maltato Sciroppo di glucosio-fruttosio Può contenere soia, latte, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Tutto il gusto di Tuc sempre con te! -30% di grassi saturi** **Meno 30% di grassi saturi rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia (fonte: AIDEPI, per maggiori info: www.aidepi/claims-comparativi). Il claim è valido solo per l'Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Scegli il Tuc che fa per te Tuc Crisp Tuc Cracker Multicereali con Riso, Frumento e Orzo Soffiati Tuc Cracker con Pomodoro e Grana Padano Tuc Cracker con Rosmarino ed Erbe Aromatiche Tuc Original Lo trovi nello scaffale delle patatine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 31 3 g Energia 605 kJ 144 kcal 7.00 %100 g 1934 kJ 461 kcal **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | eu.mondelezinternational.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n°verde 800-055200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 52, 230, 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 31 3 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1937 606 Energia (kcal) 461 144 Grassi (g) 18 5.7 di cui acidi grassi saturi (g) 1.6 0.5 Carboidrati (g) 65 20 di cui zuccheri (g) 9.1 2.8 Fibre (g) 3.5 1.1 Proteine (g) 8.3 2.6 Sale (g) 1.5 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 1 confezione = 8 monoporzioni. 1 monoporzioni = 5 crackers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di glucosio-fruttosio, Farina di frumento 80 %, Olio di girasole, Zucchero, Agenti lievitanti (carbonati di sodio, carbonati di ammonio, carbonati di potassio, fosfati di calcio), Sale, Farina di orzo maltato, Può contenere soia, latte, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Portoghese - Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 250g 8 x 31,3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Il gusto di Tuc sempre con te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che: È fatto con grano 100% italiano È prodotto in Italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Cotto al forno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prodotto in Italia con 100% grano italiano, x8 Monoporzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Tuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 52, 230, 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Località Pedaggera, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, senape |
42 Attribute insgesamt