Beschreibung
Lo sapevi che:
È fatto con grano 100% italiano
È prodotto in italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL)
Cotti al forno
Il gusto di Tuc sempre con te
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n°verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Tuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x8 Monoporzioni, Prodotto in Italia con 100% grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 Confezione = 8 monoporzioni 1 monoporzione ( 31,3 g) = 5 crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 250g 8x31,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | eu.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Spinaci 0,1%, Rosmarino 0,1%, Basilico 0,1%, Origano 0,1%, Erbe di Provenza 0,2%, Farina di orzo maltato, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Olio extravergine di oliva 3%, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, fosfati di calcio, carbonati di potassio), Zucchero, Olio di girasole, Farina di frumento 82%, Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto esterno - PP5 - Raccolta plastica, Monoporzione - PP5 - Raccolta plastica, Vassoio - PAP22 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | monoporzioni da 31,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers con olio extra vergine di oliva (3%), erbe aromatiche e rosmarino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Località Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Il gusto di Tuc sempre con te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che: È fatto con grano 100% italiano È prodotto in italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Cotti al forno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | IL CRACKER CROCCANTE CHE SI SCIOGLIE IN BOCCA! Un classico di bontà, ideale per i momenti di pausa di tutta la giornata, da metà mattina al pomeriggio. Quando lavori o studi, TUC Cracker è il gusto croccante per ogni occasione. Confezionato in comode porzioni da portare sempre con te. Tuc Cracker è da sempre prodotto in Italia nello stabilimento di Capriata D'Orba in Piemonte e da oggi è fatto con 100% Grano Italiano. Gusto Rosmarino ed Erbe Aromatiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 eu.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, latte, senape, frumento, orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 52, 115, 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 52, 225, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia con 100% grano Italiano | È fatto con grano 100% italiano | È prodotto in italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) 1 Confezione = 8 monoporzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 31 3 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1939 607 Energia (kcal) 462 145 Grassi (g) 19 5.8 di cui acidi grassi saturi (g) 1.9 0.6 Carboidrati (g) 63 20 di cui zuccheri (g) 6.1 1.9 Fibre (g) 3.9 1.2 Proteine (g) 8.6 2.7 Sale (g) 2.3 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 82% Olio di girasole Zucchero Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, fosfati di calcio, carbonati di potassio) Olio extravergine di oliva 3% Sale Sciroppo di glucosio-fruttosio Farina di orzo maltato Erbe di Provenza 0,2% Origano 0,1% Basilico 0,1% Rosmarino 0,1% Spinaci 0,1% Può contenere soia, latte, senape |
37 Attribute insgesamt