Beschreibung
Dolce e bilanciato con note di frutta secca
Tostatura: media
Corposità: piena
Il nostro Prodotto
Il momento migliore per godermi il mio caffè? Lavazza Decaf è perfetto in qualsiasi momento della mia giornata. Decaffeinato con un metodo naturale che sfrutta le qualità dell'anidride carbonica, che preserva gli aromi e il gusto iconico di Lavazza, per un'esperienza straordinaria, da assaporare quando voglio.
Lavazza
Torino, Italia, 1895
La nostra Storia
Ci dedichiamo al caffè dal 1895 ogni giorno come se fosse il primo, è così che abbiamo creato il caffè preferito dagli italiani. Siamo la famiglia Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere.
Scopri l'impegno di Lavazza Group per creare un mondo migliore.
Blend for better
Consigli per la conservazione
Dopo l'apertura, conservare in un luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800 124535 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | lavazza.it/mylavazza | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lavazza al tuo fianco Partecipa al Programma Fedeltà Lavazza su lavazza.it/mylavazza Numero Verde Italia 800 124535 Luigi Lavazza S.p.A. Via Bologna, 32 10152 Torino Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Lavazza Dek Classico - Caffè Macinato Decaffeinato Confezione da 250 g Scala d'intensità: 3 su 10 Gusto: Dolce e bilanciato Profilo aromatico: Frutta secca Lavazza si avvale di un metodo di decaffeinizzazione naturale e selettivo che sfrutta le qualità dell'anidride carbonica. Naturale, perchè basato sull'azione di un composto presente nell'aria che respiriamo. Selettivo, perché lascia inalterate tutte le proprietà del caffè. Una miscela aromatica e raffinata di selezionati chicchi di caffè Arabica e Robusta, caratterizzata da dolci sentori di mandorla e cioccolato al latte, con note di frutta secca. Ideale per chi ama gusti morbidi ed equilibrati. Lavazza, grazie alla pluriennale esperienza nell'arte della torrefazione, ha creato una gamma di caffè senza caffeina ma con tutto il gusto dell'autentico caffè italiano. | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Lavazza Torino, Italia, 1895 Dal 1895, la famiglia Lavazza si dedica alla ricerca della perfezione del caffè. Un'esperienza che ha creato il caffè preferito dagli Italiani. Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere. Scopri di più: www.lavazza.it | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Miscela di caffè torrefatto macinato decaffeinato Caffeina non superiore allo 0,10% | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - C/LDPE 90 - Plastica - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 142, 49, 82 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con estrazione moka da tre tazze (17g di caffè) |
||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lavazza Torino, Italia, 1895 La nostra Storia Ci dedichiamo al caffè dal 1895 ogni giorno come se fosse il primo, è così che abbiamo creato il caffè preferito dagli italiani. Siamo la famiglia Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere. Scopri l'impegno di Lavazza Group per creare un mondo migliore. Blend for better | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dolce e bilanciato con note di frutta secca Tostatura: media Corposità: piena Il nostro Prodotto Il momento migliore per godermi il mio caffè? Lavazza Decaf è perfetto in qualsiasi momento della mia giornata. Decaffeinato con un metodo naturale che sfrutta le qualità dell'anidride carbonica, che preserva gli aromi e il gusto iconico di Lavazza, per un'esperienza straordinaria, da assaporare quando voglio. | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 258 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lavazza | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Intensità 3/10, Decaf metodo naturale, Quando voglio, Il mio Momento Relax Classico | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lavazza | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli per la conservazione Dopo l'apertura, conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione La macinatura di questo caffè è ideale per moka e macchina espresso | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 142, 82, 49 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Luigi Lavazza S.p.A. Via Bologna, 32 10152 Torino Italia Stabilimento: vedi prima lettera del lotto indicato sul fianco del pacchetto: A - Strada Settimo, 410 - 10156 Torino - Italia C - Via Ottaviano, 6 - 13045 Gattinara (VC) - Italia | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Origini caffè Al fine di mantenere la perfetta costanza del gusto, l'origine geografica del caffè può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto. |
35 Attribute insgesamt