Beschreibung
Premium selection
Gusta tutta l'autentica tradizione napoletana del caffè con Kimbo Espresso Napoletano. Una miscela dalla tostatura scura, aroma intenso e avvolgente e una crema persistente, proprio come il caffè del bar.
Profilo sensoriale
12/13 Intensità
Tostatura scura
La selezione delle origini geografiche dei caffè può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto, per garantire lo standard qualitativo e sensoriale della bevanda.
Macinato per moka ed espresso
Kimbo
il Caffè di Napoli
Benvenuti nel mondo Kimbo
Dal 1963 Kimbo è l'ambasciatore dell'espresso di Napoli nel mondo. Il caffè a Napoli è culto e passione.
Da generazioni, il talento napoletano della tostatura esalta l'essenza più autentica di ogni caffè e sprigiona un aroma così intenso che lo senti nell'aria. È questo che rende il gusto di Kimbo inconfondibile, ogni tazzina un momento di piacere, ogni sorso un viaggio nelle strade di Napoli.
I caffè Kimbo sono disponibili anche in
Capsule compatibili Lavazza A Modo Mio*
Capsule compatibili Nescafe Dolce Gusto*
Capsule compatibili Nespresso*
Capsule Uno System
Cialde compostabili
*Questi marchi non sono di proprietà di Kimbo.
Scopri tutti i prodotti su:
www.kimbo.it
Seguici su Instagram kimbo_it
Seguici su Facebook KimboOfficial
Oppure usa il QR code
Consigli per la conservazione
Dopo l'apertura della confezione conservare il caffè in luogo fresco e asciutto, in un contenitore a chiusura ermetica.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Kimbo S.p.A. Via Bernini 20 80129 Napoli (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Caffè verde di origine non UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher, Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | È la più autentica interpretazione della tradizione napoletana del caffè: pregiate varietà di chicchi di caffè, tostate secondo autentica tradizione partenopea. Il corpo pieno ed il gusto intenso, accompagnati da una crema persistente, lo rendono inimitabile. Kimbo Espresso Napoletano, con il suo aroma avvolgente, è l'espresso dei tuoi desideri. Profilo sensoriale Aroma Intensità - 6 Ricchezza - 5 Gusto Dolcezza - 5 Persistenza - 6 Corpo - 5 Tostatura - Scura Contenuto di caffeina* (riferito alla tazza): 0,12% Composizione 80% Arabica 20 Robusta *Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con la moka da 3 tazze (18g di caffè in polvere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Kimbo L'espresso di Napoli Benvenuti nel mondo Kimbo Dal 1963 ambasciatore dell'espresso italiano nel mondo, Kimbo affonda le sue radici nel talento tutto napoletano di selezionare, miscelare e tostare alla perfezione le migliori qualità di caffè. Il piacere di scoprire la propria miscela ideale e trasformare il momento del caffè in una sorprendente esperienza sensoriale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Miscela di caffè torrefatto e macinato Caffè verde di origine non UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kimbo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@kimbo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Imballo esterno - Plastica** - PP 5, **Verifica le regole del tuo comune per la raccolta differenziata, Imballo interno - Plastica** - C/LDPE 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 46, 163, 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2x250g ℮ (500g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Kimbo il Caffè di Napoli Benvenuti nel mondo Kimbo Dal 1963 Kimbo è l'ambasciatore dell'espresso di Napoli nel mondo. Il caffè a Napoli è culto e passione. Da generazioni, il talento napoletano della tostatura esalta l'essenza più autentica di ogni caffè e sprigiona un aroma così intenso che lo senti nell'aria. È questo che rende il gusto di Kimbo inconfondibile, ogni tazzina un momento di piacere, ogni sorso un viaggio nelle strade di Napoli. I caffè Kimbo sono disponibili anche in Capsule compatibili Lavazza A Modo Mio* Capsule compatibili Nescafe Dolce Gusto* Capsule compatibili Nespresso* Capsule Uno System Cialde compostabili *Questi marchi non sono di proprietà di Kimbo. Scopri tutti i prodotti su: www.kimbo.it Seguici su Instagram kimbo_it Seguici su Facebook KimboOfficial Oppure usa il QR code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Premium selection Gusta tutta l'autentica tradizione napoletana del caffè con Kimbo Espresso Napoletano. Una miscela dalla tostatura scura, aroma intenso e avvolgente e una crema persistente, proprio come il caffè del bar. Profilo sensoriale 12/13 Intensità Tostatura scura La selezione delle origini geografiche dei caffè può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto, per garantire lo standard qualitativo e sensoriale della bevanda. Macinato per moka ed espresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kimbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Italian quality, Avvolgente, intenso, e cremoso, Macinato per moka ed espresso, Tostatura scura, Premium selection, 12/13 Intensità, Il talento napoletano della tostatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kimbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli per la conservazione Dopo l'apertura della confezione conservare il caffè in luogo fresco e asciutto, in un contenitore a chiusura ermetica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come preparare un buon caffè Versare l'acqua nella caldaia fino alla valvola, riempire il filtro senza pressare. Posizionare la moka su fiamma media e aspettare l'uscita del caffè. Mescolare prima di servire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 163, 46, 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Kimbo S.p.A. Via Bernini 20 80129 Napoli (NA) Italia Nello stabilimento di Via Appia Km 22,648 80017 Melito di Napoli (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL = ISO 9001 = Azienda con sistema di gestione ambientale certificato da DNV GL = ISO 14001= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher |
39 Attribute insgesamt