Beschreibung
Il tuo coffee shop a casa
dolce-gusto.com
Espresso - Americano / Grande - Cappuccino - Latte - Cocoa - Tea
- Espresso macchiato
- Powerful & Roasty
- Robusta selection
- 16x Tazze
Ogni tazza che bevi può fare la differenza.
Il caffè di Nescafé Dolce Gusto è approvvigionato attraverso il programma di sostenibilità del Nescafé Plan. Ciò garantisce che il nostro caffè sia tracciato fino al gruppo di piantagioni in cui è stato coltivato, in conformità agli standard di sostenibilità di certificatori indipendenti, che considerano vari aspetti della coltivazione del caffè, tra cui pratiche sociali ed ambientali, come le condizioni di lavoro dei coltivatori e l'ottimizzazione dei fertilizzanti per il suolo.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 365 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESCAFÉ DOLCE GUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Espresso macchiato, Powerful & Roasty, Robusta selection, 16x Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione permette di preparare 16 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 16 Capsule x 6,3g = 100,8g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Burro anidro, Stabilizzanti (fosfati di potassio, citrati di sodio), Caffè solubile (36,5 %), Latte in polvere (61,6 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Scopri come conferire correttamente le tue capsule in plastica (C/PP 90) su dolce-gusto.it/progettorecap, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Astuccio in carta (PAP 21) - Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | capsule da 6,3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per bevanda con latte in polvere e caffè solubile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ogni tazza che bevi può fare la differenza. Il caffè di Nescafé Dolce Gusto è approvvigionato attraverso il programma di sostenibilità del Nescafé Plan. Ciò garantisce che il nostro caffè sia tracciato fino al gruppo di piantagioni in cui è stato coltivato, in conformità agli standard di sostenibilità di certificatori indipendenti, che considerano vari aspetti della coltivazione del caffè, tra cui pratiche sociali ed ambientali, come le condizioni di lavoro dei coltivatori e l'ottimizzazione dei fertilizzanti per il suolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il tuo coffee shop a casa dolce-gusto.com Espresso - Americano / Grande - Cappuccino - Latte - Cocoa - Tea - Espresso macchiato - Powerful & Roasty - Robusta selection - 16x Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Scopri il nostro NESCAFÉ DOLCE GUSTO CORTADO, ispirato a una famosa ricetta spagnola: un caffè espresso dal carattere deciso macchiato con un tocco di latte. Il suo corpo rotondo con note tostate di mandorle e noci Pecan ti delizierà ogni giorno. NESCAFÉ DOLCE GUSTO CORTADO è un caffè deciso, nato da una selezione di Arabica e Robusta, con un tocco di cremosità. - Intensità 8 su 13 - Caffè nato da una selezione di Arabica e Robusta - Confezione da 16 capsule per preparare 16 tazze di NESCAFÉ DOLCE GUSTO CORTADO - Capsule originali per macchine NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Inserisci semplicemente una capsula di Cortado Espresso Macchiato nella macchina NESCAFÉ DOLCE GUSTO e il caffè sarà subito pronto da gustare Prova anche CAPPUCCINO e GINSENG. Capsule esclusivamente per macchine per caffè espresso e altre bevande NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Lasciati coinvolgere dalla incredibile selezione di espressi ed altre bevande creati con le macchine NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Scegli tra le esclusive miscele di caffè 100% torrefatto e macinato dalle diverse intensità e gradi di tostatura, espressi perfetti creati con i migliori chicchi di Arabica e Robusta. Lasciati tentare dalla ampia varietà di bevande come cappuccini, cioccolate e tè, dal gusto unico. La freschezza dell'aroma è garantita dalla capsula sigillata ermeticamente che ti permetterà di gustare ogni volta un caffè o una bevanda di qualità straordinaria. Le nostre macchine sono il connubio ideale fra tecnologia e design unico e ti permetteranno di ottenere bevande sempre eccezionali grazie al loro sistema ad alta pressione fino a 15 bar. Scegli tra i molti modelli, manuali, automatici e touchscreen, per trovare quello che meglio si adatta al tuo stile. Scopri tutti i caffè e le bevande che puoi preparare su www.dolce-gusto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci 800 365 234 Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nescafé Dolce Gusto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 121, 122, 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 121, 122, 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) Questa confezione permette di preparare 16 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte in polvere (61,6 %) Caffè solubile (36,5 %) Stabilizzanti (fosfati di potassio, citrati di sodio) Burro anidro |
34 Attribute insgesamt