Beschreibung
Barilla
Dal 1877
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Semola di grano duro Acqua Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dove c'è Barilla c'è casa | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cous cous - Semola di grano duro precotta | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.barilla.com - www.barilla.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Astuccio cartoncino - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 167 - Larghezza : 122 - Profondità : 42 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80g |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Semola di grano duro - Acqua - Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Olandese - Francese - Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Barilla Dal 1877 | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 522 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Barilla | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pronto in 5 minuti - Grana media | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Barilla | ||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione: Italia | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 1 Fare bollire il brodo (o acqua salata) e versarlo sul Cous Cous (80 ml ogni 70 gr di Cous Cous). 2 Aggiungere un cucchiaio d'olio d'oliva. 3 Coprire e lasciare riposare per 5 minuti. 4 Sgranare con una forchetta. 5 Condire a piacimento. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 167 - Larghezza scaffale: 122 - Profondità scaffale: 42 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italy Prodotto nello stabilimento di: S/S Adriatica 1/a 44011 Argenta (Ferrara) | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Scatola: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.barilla.com Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.barilla.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Tedesco, Portoghese | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Usage Other Text | ?¹?70g = esempio di una porzione. La confezione contiene 7 porzioni circa | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine del grano: EU e non-EU | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 6 porzioni da 80g | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard |
41 Attribute insgesamt