Beschreibung
Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, i Cremosini Parmareggio sono ideali anche per il tuo bambino, perché fatti con Parmigiano Reggiano, naturalmente ricco in calcio, essenziale per lo sviluppo di ossa. Morbidi e cremosi, dal gusto delicato sono ottimi da sciogliere nelle minestrine e spalmati sul pane per una merenda gustosa. Fai felice il tuo bambino con i Cremosini Parmareggio!
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza glutine, senza conservanti e polifosfati aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, senza conservanti e polifosfati aggiunti, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Parmareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | - Senza conservanti e senza glutine, - Gusto delicato, - Naturalmente ricchi in calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | N° di porzioni per confezione: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 125g ℮ (2x62,5g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Naturalmente ricchi in calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granterre.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte concentrato, Acqua, Burro, Proteine del latte, Correttore di acidità: acido citrico, Sali di fusione: citrato di sodio, "Parmigiano Reggiano DOP" 20% (latte, sale, caglio), Latte, SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI e POLIFOSFATI AGGIUNTI, Sale, Siero di latte in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Parmigiano Reggiano - Prodotto con 20% Parmigiano Reggiano - Autorizzazione Consorzio Parmigiano Reggiano, FSC - Misto - Carta - FSC C152979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Scatola interna - Carta - PAP 21, Busta esterna - Carta - C/PAP 81, Incarto Cremosino - Indiff. - C/ALU 90, Segui sempre le regole del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | astucci da 62,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Contiene 2 astucci non vendibili singolarmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio fuso al Parmigiano Reggiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Caseifici GranTerre S.p.A. Via Polonia, 30-33 41122 Modena Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, i Cremosini Parmareggio sono ideali anche per il tuo bambino, perché fatti con Parmigiano Reggiano, naturalmente ricco in calcio, essenziale per lo sviluppo di ossa. Morbidi e cremosi, dal gusto delicato sono ottimi da sciogliere nelle minestrine e spalmati sul pane per una merenda gustosa. Fai felice il tuo bambino con i Cremosini Parmareggio! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Caseifici GranTerre S.p.A. Via Polonia, 30-33 41122 Modena Italy www.granterre.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Parmareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Non riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | GranTerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 186, 16, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 186, 16, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 03 120 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(*) Valori nutritivi di riferimento (NRV) N° di porzioni per confezione: 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) per un formaggino (20 8 g circa) ----------------------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 814 169 Energia (kcal) 196 41 Grassi (g) 14 2.8 di cui acidi grassi saturi (g) 8.4 1.7 Carboidrati (g) 6 1.2 di cui zuccheri (g) 6 1.2 Proteine (g) 13 2.7 Sale (g) 1.7 0.35 Calcio (mg) 500 104 Fosforo (mg) 330 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Parmigiano Reggiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | "Parmigiano Reggiano DOP" 20% (latte, sale, caglio) Latte Siero di latte concentrato Acqua Burro Proteine del latte Siero di latte in polvere Sali di fusione: citrato di sodio Sale Correttore di acidità: acido citrico SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI e POLIFOSFATI AGGIUNTI |
39 Attribute insgesamt