Beschreibung
Corona Birra Lattina Cl.33 Vol.4,5°
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.beviresponsabile.it, www.tapintoyourbeer.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio consumatori: 800.120.128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Corona | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Enjoy with a lime, Alc. 4.5% Vol. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 33cl/330ml ℮ | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.corona.com, talktoabinbev.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Luppolo, Granoturco, Malto d'orzo, Acqua | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - ALU41 - Raccolta Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotta in Europa Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co. KG 28199 Bremen Germania InBev Belgium Industrielaan 21 B-1070 Brussels Belgio | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.corona.com talktoabinbev.com Servizio consumatori: 800.120.128 Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Corona | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 66, 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 66, 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotta in Europa | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza, Non guidare | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Malto d'orzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Granoturco Luppolo |
32 Attribute insgesamt