Beschreibung
- Naturalmente fuori dal coro
- Con chinotti di Sicilia
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Dal 1958, il gusto inconfondibile per un perfetto equilibrio tra il dolce e l'amaro
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Naturalmente fuori dal coro, Con chinotti di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La bottiglia contiene 2 porzioni da 225 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Estratto di chinotto 0,05%, Acido citrico, Acidificanti acido fosforico, Colorante E150d, Aromi, Anidride carbonica, Acqua, Zucchero, Antiossidante acido ascorbico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Tappo - HDPE 2 - Raccolta differenziata plastica, Bottiglia - PET 1 - Raccolta differenziata plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta differenziata plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Bibita, Chinotto, Patatine, wurstel, drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Stabilimento di S. Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane Dal 1958, il gusto inconfondibile per un perfetto equilibrio tra il dolce e l'amaro Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Naturalmente fuori dal coro - Con chinotti di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-682330 Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 2 - HDPE, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 70, 70, 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 70, 213, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con chinotti di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) La bottiglia contiene 2 porzioni da 225 ml |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Aromi Colorante E150d Acidificanti acido fosforico Acido citrico Estratto di chinotto 0,05% Sale Antiossidante acido ascorbico |
33 Attribute insgesamt