Beschreibung
Cornetti Cioccolato
Una morbida pasta sfoglia con un cuore goloso, perfetto per dare il via alla tua giornata o per una dolce pausa!
Privolat
Privi di latte e di uova, senza privarti del gusto.
Senza latte e uova
16 Ore di lievitazione naturale
Confezione esterna e monodose con carta certificata FSC
Per una gestione responsabile delle foreste e degli ecosistemi
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su
Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere orzo, segale, avena e senape, Senza latte e uova, Privi di lattosio, latte e derivati | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza privarti del gusto, Novità, Extra farcitura - Extra gusto, Senza latte e uova, Privi di lattosio, latte e derivati, x6 Confezioni, Lievitati naturalmente con lievito madre | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | misura.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento (grano) 36%, Farina di frumento (grano) maltato, Aromi, Lievito di birra, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, lecitina di soia, Zucchero, Lievito madre (grano) 7,5%, Oli e grassi vegetali non idrogenati (girasole, burro di karité in proporzione variabile), Farcitura al cioccolato 28.5% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua; cioccolato 10% corrispondente al 2,9% del totale ingredienti: cacao magro, zucchero, burro di cacao, olii vegetali: girasole, cartamo, oliva in proporzioni variabili; gelificante: pectina; aromi), Può contenere orzo, segale, avena e senape, Sale, Glutine di frumento (grano) | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C149053 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaschetta - PAP 21 - Carta, Incarto interno - C/PAP 81 - Carta, Incarto esterno - C/PAP 81 - Carta, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | cornetti | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cornetto a lievitazione naturale senza latte e senza uovo con farcitura al cioccolato | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Via Leonardo da Vinci, 46 Barberino Tavarnelle Loc Sambuca V.P. 50028 Firenze Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cornetti Cioccolato Una morbida pasta sfoglia con un cuore goloso, perfetto per dare il via alla tua giornata o per una dolce pausa! Privolat Privi di latte e di uova, senza privarti del gusto. Senza latte e uova 16 Ore di lievitazione naturale Confezione esterna e monodose con carta certificata FSC Per una gestione responsabile delle foreste e degli ecosistemi | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento, grano, orzo, segale, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 81 - Composite: Paper and Plastic, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 182, 296, 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 296, 182 | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 367 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Privolat | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene 6 cornetti |
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) ~ 49 7 g ----------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1658 816 Energia (kcal) 395 195 Grassi (g) 17 8.4 di cui acidi grassi saturi (g) 6.8 3.4 Carboidrati (g) 53 26 di cui zuccheri (g) 23 11 Fibre (g) 3.4 1.7 Proteine (g) 5.9 2.9 Sale (g) 0.44 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (grano) 36% Farcitura al cioccolato 28.5% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua; cioccolato 10% corrispondente al 2,9% del totale ingredienti: cacao magro, zucchero, burro di cacao, olii vegetali: girasole, cartamo, oliva in proporzioni variabili; gelificante: pectina; aromi) Oli e grassi vegetali non idrogenati (girasole, burro di karité in proporzione variabile) Lievito madre (grano) 7,5% Zucchero Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, lecitina di soia Sciroppo di glucosio-fruttosio Lievito di birra Aromi Farina di frumento (grano) maltato Glutine di frumento (grano) Sale Può contenere orzo, segale, avena e senape |
38 Attribute insgesamt