Gastone Lago Plaisir Chocolate Round Wafer con Cioccolato al Latte e Crema al Cacao Pz.4 Gr.96
Marke:
Gastone Lago
Beschreibung
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura +4 / +22° C
Umidità relativa 30 / 70%
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di arachidi, nocciole, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | New, x4, Wafer ricoperti di cioccolato al latte con pregiata crema al cacao | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 96g (4x24g ℮) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cioccolato al latte 59% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), Estratto di vaniglia, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Sale, Emulsionante: lecitina di soia, Siero di latte in polvere, Cacao magro in polvere (11% nella crema), Olio di cocco, Farina di frumento, Zucchero, Può contenere tracce di arachidi, nocciole, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno - raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, PP 5 - Incarto interno - raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 24 g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura +4 / +22° C Umidità relativa 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (32%) al cacao ricoperto di cioccolato al latte | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, nocciole, uova, frumento, latte, senape, soia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 70, 30, 22, 4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 181, 26 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 96 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 26, 181 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 101 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Plaisir Chocolate | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato al latte 59% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia) Zucchero Farina di frumento Olio di cocco Cacao magro in polvere (11% nella crema) Siero di latte in polvere Emulsionante: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere tracce di arachidi, nocciole, uova e senape |
35 Attribute insgesamt