Beschreibung
L'energia perfetta per ogni momento
L'Energy drink Italiano che unisce freschezza e dolcezza ad una piacevole nota di limone, per un gusto sorprendentemente leggero. In acqua delle Fonti di Crodo, con un mix di vitamine del gruppo B, caffeina, taurina ed estratto di guaraná.
L'originale italiana
Acqua minerale delle Fonti di Crodo
0% Zero Zuccheri
Con estratto di Guaranà
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda energetica con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Lemonsoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lemonsoda.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Conservanti (E202, E211), Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel", Anidride carbonica, Acidificante: acido citrico, Taurina (0,4%), Correttore di acidità (E331), Aromi, Edulcoranti (E950, E955), Caffeina (0,03%), Stabilizzante (E414), Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), Glucuronolattone, Inositolo, Sale, Estratto di guaranà (0,002%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - ALU 41 - Raccolta differenziata: Alluminio, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO (32 mg/100 ml). CONSUMARE MODERATAMENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Terme di Crodo S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'energia perfetta per ogni momento L'Energy drink Italiano che unisce freschezza e dolcezza ad una piacevole nota di limone, per un gusto sorprendentemente leggero. In acqua delle Fonti di Crodo, con un mix di vitamine del gruppo B, caffeina, taurina ed estratto di guaraná. L'originale italiana Acqua minerale delle Fonti di Crodo 0% Zero Zuccheri Con estratto di Guaranà Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Fonti di Crodo 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Terme di Crado S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) www.lemonsoda.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lemonsoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 66, 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 169, 66, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | L'originale italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(**) VNR: Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel" Anidride carbonica Acidificante: acido citrico Taurina (0,4%) Correttore di acidità (E331) Aromi Edulcoranti (E950, E955) Caffeina (0,03%) Conservanti (E202, E211) Stabilizzante (E414) Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12) Glucuronolattone Inositolo Sale Estratto di guaranà (0,002%) |
31 Attribute insgesamt