Beschreibung
Soddisfa la tua sete con tutto il piacere della frutta e pochissime calorie.
Senza zuccheri aggiunti*
Basso apporto calorico
14 kcal Per 100 ml - multifrutti, mela, arancia, maracuja, pesca, banana
* contiene naturalmente zuccheri
Il multifrutti è un mix al sapore di maracuja, pesca, banana e mela.
Byebye bottiglia di plastica!
Benvenuto cartone
Derby blue zero in cartone:
zero Impatto sul Clima
** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org)
Attraverso un progetto ecosostenibile presso la laguna veneta del Dogà.
Utilizza energia rinnovabile
Viaggia su rotaie
Il nostro impegno per il pianeta
Questa Confezione è stata certificata a Emissioni Zero da Carbon Trust per ulteriori informazioni visita: carbontrust.com/tetrapak
Cartone certificato FSC
perché la cellulosa di cui è composta la confezione proviene da foreste gestite in maniera responsabile e altre fonti controllate.
Tappo e parte del rivestimento della confezione
ricavati dalla canna da zucchero, che viene fatta fermentare per ottenere la materia prima necessaria alla produzione della plastica senza l'utilizzo di fonti fossili.
È riciclabile
CO₂
Prova anche Ace, Arancia Rossa e Frutti Rossi.
Seguici su Facebook, Instagram
www.derbyblue.it
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica multifrutti (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Derby blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org), * contiene naturalmente zuccheri, Marchio storico, 14 kcal Per 100 ml, Zero Impatto sul Clima **, Zero zuccheri aggiunti *, Mela, arancia, maracuja, pesca, banana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda analcolica multifrutti (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di mela da concentrato 11%, Senza glutine, Acqua, Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K, Vitamine: C, E e beta-carotene, Stabilizzate: pectina, Aromi, Acidificante: acido citrico, Succo di maracuja da concentrato 1%, Purea di banana 3%, Succo di arancia da concentrato 5%, Purea di pesca 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Carbon Trust - Confezione a emissioni zero, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Gemina Aseptic, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Eco₂ Care - Carbon account registry for climate neutrality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Derby promuove la raccolta differenziata, HDPE 2 - Tappo - Raccolta plastica, C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, Verifica nel tuo comune le modalità di smaltimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica multifrutti (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di Barbiano di Cotignola (RA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Byebye bottiglia di plastica! Benvenuto cartone Derby blue zero in cartone: zero Impatto sul Clima ** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org) Attraverso un progetto ecosostenibile presso la laguna veneta del Dogà. Utilizza energia rinnovabile Viaggia su rotaie Il nostro impegno per il pianeta Questa Confezione è stata certificata a Emissioni Zero da Carbon Trust per ulteriori informazioni visita: carbontrust.com/tetrapak Cartone certificato FSC perché la cellulosa di cui è composta la confezione proviene da foreste gestite in maniera responsabile e altre fonti controllate. Tappo e parte del rivestimento della confezione ricavati dalla canna da zucchero, che viene fatta fermentare per ottenere la materia prima necessaria alla produzione della plastica senza l'utilizzo di fonti fossili. È riciclabile CO₂ Prova anche Ace, Arancia Rossa e Frutti Rossi. Seguici su Facebook, Instagram www.derbyblue.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Soddisfa la tua sete con tutto il piacere della frutta e pochissime calorie. Senza zuccheri aggiunti* Basso apporto calorico 14 kcal Per 100 ml - multifrutti, mela, arancia, maracuja, pesca, banana * contiene naturalmente zuccheri Il multifrutti è un mix al sapore di maracuja, pesca, banana e mela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. Servire fresco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Derby blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 88, 270, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 270, 76, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di mela da concentrato 11% Purea di pesca 10% Succo di arancia da concentrato 5% Purea di banana 3% Succo di maracuja da concentrato 1% Acidificante: acido citrico Aromi Stabilizzate: pectina Vitamine: C, E e beta-carotene Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K Senza glutine |
39 Attribute insgesamt