Beschreibung
- Il piacere autentico
Star Tea ha scelto per il tuo tè Classico una miscela pregiata con foglie raccolte nel giusto momento di maturazione, per offrire a te ed alla tua famiglia un tè dal gusto puro e da sempre inconfondibile
Star Tea Classico è ideale a colazione e per una pausa di piacere in qualunque momento della giornata
- 100% foglie di tè nero
raccolte a mano ed essiccate sul posto
- No imballi in plastica:
il nostro astuccio è in cartoncino interamente riciclabile
- Filtro compostabile:
la carta filtro è 100% in fibra vegetale e può essere smaltito come rifiuto umido nella raccolta differenziata
Grazie a miscele pregiate, raccolte e selezionate con passione direttamente nei luoghi d'origine, da sempre Star Tea offre alle famiglie italiane tutto il gusto e il piacere di una buona tazza di tè
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||
| Brand | Star Tea | ||||||||||||||||
| Caratteristiche | Formato convenienza, 45 Filtri, Selezione di Qualità - Miscela pregiata | ||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 67,5g ℮ (45 filtri x 1,5g) | ||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||
| Ingredienti | Unico ingrediente: tè nero | ||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Filo - TEX 60 - Raccolta indifferenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, Filtro - PAP 22 - Raccolta organico, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Tag - PAP 22 - Raccolta carta | ||||||||||||||||
| Tipo di unità | filtri da 1,5 g | ||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in India per Star Stabilimento Alimentare SPA via Matteotti, 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||
| Marketing brand | Grazie a miscele pregiate, raccolte e selezionate con passione direttamente nei luoghi d'origine, da sempre Star Tea offre alle famiglie italiane tutto il gusto e il piacere di una buona tazza di tè | ||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Il piacere autentico Star Tea ha scelto per il tuo tè Classico una miscela pregiata con foglie raccolte nel giusto momento di maturazione, per offrire a te ed alla tua famiglia un tè dal gusto puro e da sempre inconfondibile Star Tea Classico è ideale a colazione e per una pausa di piacere in qualunque momento della giornata - 100% foglie di tè nero raccolte a mano ed essiccate sul posto - No imballi in plastica: il nostro astuccio è in cartoncino interamente riciclabile - Filtro compostabile: la carta filtro è 100% in fibra vegetale e può essere smaltito come rifiuto umido nella raccolta differenziata | ||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione 1 Filtro Acqua bollente 3-5 min | ||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare SPA via Matteotti, 142 20864 Agrate Brianza (MB) www.star.it | ||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star Tea | ||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Riciclabile, Non riciclabile | ||||||||||||||||
| Paese | India | ||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 22 - Paper, 22 - Paper, 60 - Cotton | ||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 102, 129 | ||||||||||||||||
| Formato numerico | 67.5 | ||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 129, 102, 62 | ||||||||||||||||
| Numero di unità | 45 | ||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in India | ||||||||||||||||
| Peso | 109 | ||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale *% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) ** 1 tazza = 200 ml; 1 confezione = 45 tazze ***preparata secondo le istruzioni d'uso, senza zucchero, o miele |
||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Unico ingrediente: tè nero |
31 Attribute insgesamt