Beschreibung
Trancetti di tonno di prima qualità, perfettamente dosati con il nostro miglior olio di oliva e confezionati in una busta sottovuoto. Pronti da gustare e ideali per insalate, panini e i tuoi piatti preferiti!
Pesce tracciabile
Rio mare
Qualità pregiata e responsabile
Dopo l'apertura conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C in contenitore ermetico e consumare entro 24 ore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | * Euthynnus (Katsuwonus) pelamis. Ecuador Approval n°: 29, Tonno* - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Non serve sgocciolare, 100% Ingredienti naturali, Ricco di proteine - 17g, Pronti da gustare per ogni tuo piatto!, Sottovuoto | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 70g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di proteine - 17g | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Olio di oliva 15%, Tonno* 82%, * Euthynnus (Katsuwonus) pelamis. Ecuador Approval n°: 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | MSC - Pesca sostenibile e certificata MSC - www.msc.org/it - MSC-C-57488 - Marine Stewardship Council - La certificazione MSC assicura in maniera indipendente che questo prodotto rispetta tutti gli standard per una pesca sostenibile e tracciabile dal mare alla tavola. MSC è oggi il programma di etichettatura e certificazione più importante al mondo per la pesca sostenibile. Da pesca sostenibile certificata MSC - www.msc.org/it | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta - C/PP 90 - Raccolta plastica, Dove lo butto?, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C in contenitore ermetico e consumare entro 24 ore. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno in pezzi con olio di oliva | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.P.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Rio mare Qualità pregiata e responsabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Trancetti di tonno di prima qualità, perfettamente dosati con il nostro miglior olio di oliva e confezionati in una busta sottovuoto. Pronti da gustare e ideali per insalate, panini e i tuoi piatti preferiti! Pesce tracciabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Apri Versa Gusta | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | info@riomare.it www.riomare.it Servizio consumatori Numero Verde 800-00.60.00 Bolton Food S.P.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 13, 113, 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 160, 13, 113 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Legenda metodo di pesca: PS/FF/FS = Pesca con reti da circuizione e reti da raccolta (PS) | PL/HL = Pesca con Ami e palangari (lenze a mano - LHP), Pacifico FAO 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | MSC, Dolphin Safe | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno* 82% Olio di oliva 15% Sale * Euthynnus (Katsuwonus) pelamis. Ecuador Approval n°: 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno |
37 Attribute insgesamt