Beschreibung
Senza conservanti.
Senza glutine
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2-3 giorni.
Confezionato in atmosfera protettiva. Imbottigliato in ambiente asettico.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica a base di succhi di frutta senza zuccheri aggiunti con edulcoranti, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto Succoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | In acqua minerale naturale, Zero zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zero zuccheri aggiunti, Contiene naturalmente zuccheri, Edulcoranti (E952, E955), Aromi, Sale, Antiossidante: acido ascorbico, Acidificante: acido citrico, Succhi di frutta da concentrato 30% (arancia 14,5%, mela 9,5%, mandarancio 4%, carota 1%, limone 1%), Acqua minerale 68%, Colorante: beta carotene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2-3 giorni. Confezionato in atmosfera protettiva. Imbottigliato in ambiente asettico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di succhi di frutta senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza conservanti. Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | L'eventuale deposito sul fondo è dovuto alla presenza del succo. Prima di servire agitare la bottiglia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.sanbenedetto.it Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Contiene naturalmente zuccheri, Zero zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 88, 88, 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 88, 225, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico, Senza aggiunta di zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale 68% Succhi di frutta da concentrato 30% (arancia 14,5%, mela 9,5%, mandarancio 4%, carota 1%, limone 1%) Acidificante: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico Sale Aromi Edulcoranti (E952, E955) Colorante: beta carotene Contiene naturalmente zuccheri Zero zuccheri aggiunti |
33 Attribute insgesamt