Beschreibung
Agromonte
Sicilia
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Brand | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza concentrato, Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 330 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sedano, Basilico, Pomodoro piccadilly (97%), Olio extra vergine di oliva, Sale, Carota, Cipolla, Zucchero | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - Vetro - GL72, Raccolta differenziata, Tappo - Metallo - C/FE91 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salsa Pronta di pomodoro piccadilly | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: RossoCiliegino Agricola S r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia nello stabilimento di: Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Agromonte Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Pronta in 1 minuto | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | RossoCiliegino Agricola S r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 72 - Brown Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 65, 166, 65 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 330 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 166, 65, 65 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Sicilia - Italia, Origine del pomodoro: Italia | Prodotto in Sicilia - Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 490 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Inglese, Olandese, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro piccadilly (97%) Olio extra vergine di oliva Sale Carota Cipolla Basilico Sedano Zucchero |
35 Attribute insgesamt