Beschreibung
- Round & Silky
- Arabica & robusta selection
- 15x Tazze
Ogni tazza che bevi può fare la differenza.
Il caffè di Nescafé Dolce Gusto è approvvigionato attraverso il programma di sostenibilità del Nescafé Plan. Ciò garantisce che il nostro caffè sia tracciato fino al gruppo di piantagioni in cui è stato coltivato, in conformità agli standard di sostenibilità di certificatori indipendenti, che considerano vari aspetti della coltivazione del caffè, tra cui pratiche sociali ed ambientali, come le condizioni di lavoro dei coltivatori e l'ottimizzazione dei fertilizzanti per il suolo.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 365 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESCAFÉ DOLCE GUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Round & Silky, 15x Tazze, Arabica & robusta selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 15 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 15 Capsule latte x 17g + 15 Capsule caffè x 6,3g | 30 (Capsule latte + Capsule caffè) = 349,5g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Capsula latte: latte in polvere (81,9%), zucchero (17,6%), burro anidro, Capsula caffè: miscela di caffè torrefatto e macinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio in carta (PAP 21) - Raccolta differenziata, Scopri come conferire correttamente le tue capsule in plastica (C/PP 90) su dolce-gusto.it/progettorecap, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per bevanda con latte in polvere con zucchero e miscela di caffè torrefatto e macinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ogni tazza che bevi può fare la differenza. Il caffè di Nescafé Dolce Gusto è approvvigionato attraverso il programma di sostenibilità del Nescafé Plan. Ciò garantisce che il nostro caffè sia tracciato fino al gruppo di piantagioni in cui è stato coltivato, in conformità agli standard di sostenibilità di certificatori indipendenti, che considerano vari aspetti della coltivazione del caffè, tra cui pratiche sociali ed ambientali, come le condizioni di lavoro dei coltivatori e l'ottimizzazione dei fertilizzanti per il suolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Round & Silky - Arabica & robusta selection - 15x Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | I nostri esperti coffee creator hanno perfezionato la ricetta del NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAPPUCCINO, che si prepara con due capsule: una contenente caffè 100% torrefatto e macinato e una latte intero in polvere. Il ricco e corposo aroma dell'espresso intenso incontra il gusto morbido e la cremosa consistenza della schiuma di latte intero. - Un cappuccino con una schiuma densa, nato dall'incontro tra un espresso aromatico e il latte intero - Confezione da 30 capsule per preparare 15 tazze di NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAPPUCCINO - Capsule originali per macchine NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Capsule compatibili con macchina per caffè espresso e altre bevande NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Inserisci semplicemente la capsula di caffè e poi la capsula di latte nella macchina NESCAFÉ DOLCE GUSTO e il tuo CAPPUCCINO sarà subito pronto da gustare Scopri anche CORTADO ESPRESSO MACCHIATO e CAFFELATTE. Lasciati coinvolgere dalla incredibile selezione di espressi ed altre bevande creati con le macchine NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Scegli tra le esclusive miscele di caffè 100% torrefatto e macinato dalle diverse intensità e gradi di tostatura, espressi perfetti creati con i migliori chicchi di Arabica e Robusta. E poi lasciati tentare dalla ampia varietà di bevande come cappuccini, cioccolate e tè, dal gusto unico. La freschezza dell'aroma è garantita dalla capsula sigillata ermeticamente che ti permetterà di gustare ogni volta un caffè o una bevanda di qualità straordinaria. Le nostre macchine sono il connubio ideale fra tecnologia e design unico e ti permetteranno di ottenere bevande sempre eccezionali grazie al loro sistema ad alta pressione fino a 15 bar. Scegli tra i molti modelli, manuali, automatici e touchscreen, per trovare quello che meglio si adatta al tuo stile. Scopri tutti i caffè e le bevande che puoi preparare su www.dolce-gusto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 365 234 Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nescafé Dolce Gusto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 90 - Composite: Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 138, 165, 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 349.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 165, 138, 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) Questa confezione contiene 15 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Italiano, Croato, Inglese, Sloveno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | burro, latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Capsula latte: latte in polvere (81,9%), zucchero (17,6%), burro anidro Capsula caffè: miscela di caffè torrefatto e macinato |
32 Attribute insgesamt