Beschreibung
Coltivati con cura nella splendida Calabria i nostri cedri e il nostro peperoncino regalano un'esperienza di gusto dal carattere intenso e vivace.
- Il tuo analcolico
- Gustalo così o mixato!
- Cedro e note di peperoncino 100% Calabresi
SANBITTÈR
1961
Scopri tutti i gusti su sanbitter.it
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica gassata, con zucchero ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANBITTÈR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il tuo analcolico, Gustalo così o mixato!, Cedro e note di peperoncino 100% Calabresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 3 bottiglie da 20cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbitter.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aromi, Zucchero, Anidride carbonica, Acqua, Estratto di cedro, Colorante e 120, Edulcoranti acesulfame K, sucralosio, Acidificante acido citrico, Aroma naturale di peperoncino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Confezione - Carta (PAP 21), Bottiglia - Vetro (GL 70), Tappo - Acciaio (C/FE 91), Raccolta Differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Patatine, festa, snack, wurstel, bibita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 20 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica gassata, con zucchero ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Località Ruspino Stabilimento di Recoaro Terme (VI) Via Roma, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANBITTÈR 1961 Scopri tutti i gusti su sanbitter.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Coltivati con cura nella splendida Calabria i nostri cedri e il nostro peperoncino regalano un'esperienza di gusto dal carattere intenso e vivace. - Il tuo analcolico - Gustalo così o mixato! - Cedro e note di peperoncino 100% Calabresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Sanbittèr Cedro e note di Peperoncino è l'aperitivo analcolico ispirato agli ingredienti più tipicamente calabresi. Il gusto agrumato e rinfrescante del cedro calabrese si mescola alla nota leggermente piccante del peperoncino, creando una bevanda unica, dal gusto bilanciato, dolce e amaro con note agrumate. Ideale per ogni occasione, Sanbittèr Cedro e note di Peperoncino non è solo una bevanda zero alcol, ma è perfetto per un aperitivo fresco e originale che porta il sole della Calabria direttamente nei tuoi bicchieri. SANBITTÈR è nato nel 1962 con il nome Bitter Sanpellegrino ed è stato il primo aperitivo analcolico in Italia. Ribattezzato SANBITTÈR nel 1975 è da sempre il protagonista indiscusso dell'aperitivo nei bar, da quelli più chic a quelli più glamour. Oggi SANBITTÈR rappresenta l'emblema dell'autentico aperitivo italiano di qualità, vero e proprio drink di culto che ha conquistato intere generazioni. Icona di chi ama vivere una stile allegro, moderno e frizzante ma allo stesso tempo originale e distintivo, SANBITTÈR è sinonimo di socialità, convivialità, eleganza ed ironia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Seguici su Facebook [facebook.com/sanbitter] Instagram @sanbitter_official Sanpellegrino S.p.A. Numero Verde 800-682330 www.sanbitter.it Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Località Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | Bevilo liscio o crea il tuo Spritz! - Riempi il bicchiere con il ghiaccio - Aggiungi 1 Parte di Prosecco* e 2 Parti di Sanbittèr - Aggiungi una decorazione se ti va! *Bevi responsabilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanbitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 185, 159, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 185, 54, 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Cedro e note di peperoncino 100% Calabresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Anidride carbonica Zucchero Aromi Estratto di cedro Aroma naturale di peperoncino Acidificante acido citrico Edulcoranti acesulfame K, sucralosio Colorante e 120 |
35 Attribute insgesamt