Beschreibung
- Limited edition
- Bibita analcolica gassata
- Ispirazione Mercurio
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Limited edition, Ispirazione Mercurio, Bibita analcolica gassata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24X33cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Aromi, Anidride carbonica, Zucchero, Sale, Estratto di chinotto 0,04%, Acidificante: acido citrico, Colorante E150d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Resy - I - 3550, Comieco - Codice socio n. 16/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina in alluminio (ALU 41) - Raccolta differenziata, Vassoio - Carta - PAP 20, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Film - Plastica - LDPE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Bibita, Chinotto, Senza zucchero, Patatine, drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 33cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Stabilimento (vedi lettera riportata sul fondo della lattina) A- S. Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana, 5 B- San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Limited edition - Bibita analcolica gassata - Ispirazione Mercurio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Dall'ispirazione di Mercurio nasce Chinò Extra: il gusto iconico e non convenzionale di Chinò incontra le note pungenti e rinfrescanti del lime e quelle decise dello zenzero • Una combinazione di gusto inedita che racconta il viaggio di Chinò sul pianeta più vicino al sole attraverso il forte carattere del lime, in ricordo dell'estremo calore, e quello deciso dello zenzero, simbolo di resilienza • Direttamente dallo spazio, una novità 2026 • Un'esclusiva limited edition, che unisce tradizione e innovazione, dall'anima naturalmente fuori dal coro • Esplora una nuova dimensione di gusto con Chinò Extra ispirazione Mercurio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram Contattaci Sanpellegrino S.p.A. Numero Verde 800-682330 Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 20 - Cardboard, 41 - Aluminium, 4 - LDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 234, 151, 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 363, 151, 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 8566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Resy, Comieco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Aromi Anidride carbonica Colorante E150d Acidificante: acido citrico Estratto di chinotto 0,04% Sale |
31 Attribute insgesamt