Beschreibung
Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Si consiglia di consumare freddo, una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | No GMOs, Bevanda analcolica con Aloe Vera con zucchero ed edulcorante, No artificial colours, No preservatives | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | sales@oudeanfood.com | ||||||||||||||||||
| Brand | Tropical | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | No artificial colours, Real aloe vera, Aloe vera drink, No preservatives, Premium quality - Watermelon flavour | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.tropicalworldfood.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Stabilizzanti: lattato di calcio, gomma di gellano, Colorante: carminio, Edulcorante: sucralosio, Antiossidante: acido ascorbico, Correttore di acidità: acido malico, Aroma, 2,5% Succo di anguria, Zucchero, 16% Aloe vera succo e polpa, Acqua | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Plastica - Bottiglia e etichetta - PET 1, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, Plastica - Tappo - PP 5 | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Si consiglia di consumare freddo, una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica con Aloe Vera con zucchero ed edulcorante - Gusto Anguria | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Product of/distributed by: Tropical World Food P.O. Box 56 1420 AB Uithoorn NL | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.tropicalworldfood.com Tropical World Food P.O. Box 56 1420 AB Uithoorn NL Email: sales@oudeanfood.com | ||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene, Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tropical | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Taiwan (Provincia Cinese) | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 208, 59, 59 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 59, 59, 208 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Taiwan | ||||||||||||||||||
| Peso | 537 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Slovacco, Rumeno, Portoghese, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Croato, Arabo, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua 16% Aloe vera succo e polpa Zucchero 2,5% Succo di anguria Aroma Correttore di acidità: acido malico Stabilizzanti: lattato di calcio, gomma di gellano Antiossidante: acido ascorbico Edulcorante: sucralosio Colorante: carminio |
32 Attribute insgesamt