Beschreibung
Consigli d'uso e conservazione:
la panna UHT si conserva a temperatura ambiente.
Dopo l'apertura tenere in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Contiene latte | ||||||||||||||||||||
| Brand | Arborea | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo latte 100% sardo, Gustosa nelle tue ricette | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.arborea1956.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Contiene latte | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic, FSC - Misto - Cartone - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 84 - Contenitore - Carta, Verifica nel tuo Comune il corretto conferimento di questa confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli d'uso e conservazione: la panna UHT si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura tenere in frigorifero e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Panna da cucina UHT | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) www.arborea1956.com | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Arborea | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 41, 88, 63 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 41, 63, 88 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Solo latte 100% sardo | Origine del latte: Italia - Regione Sardegna, Origine del latte: Italia - Regione Sardegna, IT 20 51 CE | ||||||||||||||||||||
| Peso | 213 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Contiene latte |
32 Attribute insgesamt