Beschreibung
Ehi ciao! Ecco cosa si rende orgogliosi del nostro omogeneizzato:
- La sua semplicità 100% naturale
Ci piace naturale! Per questo nell'omogeneizzato che hai in mano troverai solo due ingredienti: legumi e acqua! Più semplice di così...
- La sua bontà 100% vegetale
Chi l'ha detto che le proteine si trovano solo nella carne? Il nostro omogeneizzato è ricco di proteine vegetali, per una scelta nutrizionale varia e sostenibile.
- La sua trasparenza 100% Mellin
Se non vedi non credi? Concordiamo! Dal vasetto di vetro puoi vedere la consistenza dei legumi e immaginare quante pappe gustosissime potrai preparare al tuo piccolo!
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e si raccomanda in forma esclusiva nei primi 6 mesi. Consultare il Pediatra quando s'intenda iniziare lo svezzamento.
Il sogno di Mellin
Avere un paese pieno di bambini e genitori felici!
- Parto e Riparto
Tu sai quanto sia meraviglioso essere genitore! Scopri i nostri servizi su: www.partoeriparto.mellin.it
- mosaico verde - Più alberi per più bambini - CO₂ compensata*
Lavoriamo ogni giorno affinchè la natura sia fiera di noi! Ecco perché aderiamo al progetto Mosaico Verde e ci impegniamo a creare sempre più spazi verdi, piantando ogni anno 1 albero ogni 50 nuovi bambini nati. Scopri di più su: www.piualberiperpiubambini.mellin.it
*Compensata la CO₂ generata dalla produzione dei materiali del packaging e dallo smaltimento di tutte le confezioni Mellin vendute. Scopri di più su www.piualberiperpiubambini.mellin.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto. Il vasetto non completamente utilizzato deve essere conservato in frigorifero a 4°C e consumato entro 24 ore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine, Può contenere glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-737340, 800-737340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mellin, Mellin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Dal 4° mese compiuto, Dall'inizio dello svezzamento, Ricco di Proteine vegetali, - Senza sale aggiunto, Dal 4° mese compiuto, Dall'inizio dello svezzamento, Ricco di Proteine vegetali, - Senza sale aggiunto, Fatto solo con ceci e acqua, Fatto solo con ceci e acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160g ℮ (2x80g), 160g ℮ (2x80g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di proteine vegetali, Ricco di proteine vegetali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mellin.it, www.mellin.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere glutine, Può contenere glutine, Acqua di cottura (4%), Ceci (96%), Ceci (96%), Acqua di cottura (4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | mosaico verde - Più alberi per più bambini - CO₂ compensata* *Compensata la CO₂ generata dalla produzione dei materiali del packaging e dallo smaltimento di tutte le confezioni Mellin vendute. Scopri di più su www.piualberiperpiubambini.mellin.it, mosaico verde - Più alberi per più bambini - CO₂ compensata* *Compensata la CO₂ generata dalla produzione dei materiali del packaging e dallo smaltimento di tutte le confezioni Mellin vendute. Scopri di più su www.piualberiperpiubambini.mellin.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Capsula - Alluminio, Incarto - Carta, Capsula - Alluminio, Incarto - Carta, Vasetto - Vetro, Etichetta - Plastica, Smaltisci secondo le disposizioni del tuo comune, Smaltisci secondo le disposizioni del tuo comune, Etichetta - Plastica, Vasetto - Vetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | vasetti da 80 g, vasetti da 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Vasetto non vendibile singolarmente., Vasetto non vendibile singolarmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto. Il vasetto non completamente utilizzato deve essere conservato in frigorifero a 4°C e consumato entro 24 ore., Conservare in luogo fresco e asciutto. Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto. Il vasetto non completamente utilizzato deve essere conservato in frigorifero a 4°C e consumato entro 24 ore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento per la prima infanzia. Omogeneizzato di ceci e acqua. Indicato a partire dal 4° mese compiuto, salvo diverse indicazioni del Pediatra, Alimento per la prima infanzia. Omogeneizzato di ceci e acqua. Indicato a partire dal 4° mese compiuto, salvo diverse indicazioni del Pediatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mellin S.p.A. via Farini 41 Milano, Mellin S.p.A. via Farini 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Il sogno di Mellin Avere un paese pieno di bambini e genitori felici! - Parto e Riparto Tu sai quanto sia meraviglioso essere genitore! Scopri i nostri servizi su: www.partoeriparto.mellin.it - mosaico verde - Più alberi per più bambini - CO₂ compensata* Lavoriamo ogni giorno affinchè la natura sia fiera di noi! Ecco perché aderiamo al progetto Mosaico Verde e ci impegniamo a creare sempre più spazi verdi, piantando ogni anno 1 albero ogni 50 nuovi bambini nati. Scopri di più su: www.piualberiperpiubambini.mellin.it *Compensata la CO₂ generata dalla produzione dei materiali del packaging e dallo smaltimento di tutte le confezioni Mellin vendute. Scopri di più su www.piualberiperpiubambini.mellin.it, Il sogno di Mellin Avere un paese pieno di bambini e genitori felici! - Parto e Riparto Tu sai quanto sia meraviglioso essere genitore! Scopri i nostri servizi su: www.partoeriparto.mellin.it - mosaico verde - Più alberi per più bambini - CO₂ compensata* Lavoriamo ogni giorno affinchè la natura sia fiera di noi! Ecco perché aderiamo al progetto Mosaico Verde e ci impegniamo a creare sempre più spazi verdi, piantando ogni anno 1 albero ogni 50 nuovi bambini nati. Scopri di più su: www.piualberiperpiubambini.mellin.it *Compensata la CO₂ generata dalla produzione dei materiali del packaging e dallo smaltimento di tutte le confezioni Mellin vendute. Scopri di più su www.piualberiperpiubambini.mellin.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ehi ciao! Ecco cosa si rende orgogliosi del nostro omogeneizzato: - La sua semplicità 100% naturale Ci piace naturale! Per questo nell'omogeneizzato che hai in mano troverai solo due ingredienti: legumi e acqua! Più semplice di così... - La sua bontà 100% vegetale Chi l'ha detto che le proteine si trovano solo nella carne? Il nostro omogeneizzato è ricco di proteine vegetali, per una scelta nutrizionale varia e sostenibile. - La sua trasparenza 100% Mellin Se non vedi non credi? Concordiamo! Dal vasetto di vetro puoi vedere la consistenza dei legumi e immaginare quante pappe gustosissime potrai preparare al tuo piccolo! Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e si raccomanda in forma esclusiva nei primi 6 mesi. Consultare il Pediatra quando s'intenda iniziare lo svezzamento., Ehi ciao! Ecco cosa si rende orgogliosi del nostro omogeneizzato: - La sua semplicità 100% naturale Ci piace naturale! Per questo nell'omogeneizzato che hai in mano troverai solo due ingredienti: legumi e acqua! Più semplice di così... - La sua bontà 100% vegetale Chi l'ha detto che le proteine si trovano solo nella carne? Il nostro omogeneizzato è ricco di proteine vegetali, per una scelta nutrizionale varia e sostenibile. - La sua trasparenza 100% Mellin Se non vedi non credi? Concordiamo! Dal vasetto di vetro puoi vedere la consistenza dei legumi e immaginare quante pappe gustosissime potrai preparare al tuo piccolo! Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e si raccomanda in forma esclusiva nei primi 6 mesi. Consultare il Pediatra quando s'intenda iniziare lo svezzamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di utilizzo: Togliere il tappo, scaldare a bagnomaria o nel microonde e aggiungere alla pappa. All'inizio dello svezzamento consumare il prodotto secondo le quantità indicate dal Pediatra, incrementando gradualmente la dose col proseguire dello svezzamento., Modalità di utilizzo: Togliere il tappo, scaldare a bagnomaria o nel microonde e aggiungere alla pappa. All'inizio dello svezzamento consumare il prodotto secondo le quantità indicate dal Pediatra, incrementando gradualmente la dose col proseguire dello svezzamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.mellin.it 800-737340 Seguici su Facebook, Instagram Mellin S.p.A. via Farini 41 Milano, www.mellin.it 800-737340 Seguici su Facebook, Instagram Mellin S.p.A. via Farini 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mellin, Mellin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone, Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 51, 62, 51, 121, 121, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160, 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 51, 51, 121, 62, 121, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 320, 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di sale, Senza aggiunta di sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci (96%) Acqua di cottura (4%) Può contenere glutine |
37 Attribute insgesamt