Rio Mare Insalatissime Insalata di Tonno 5 Cereali con Grano Saraceno e Olive Verdi Gr.200
Beschreibung
Insalata di Tonno con 5 cereali e olive verdi
Senza conservanti
Piatto completo** - Pesce, legumi, verdure, cereali
**per un pasto vario e nutriente, consuma Insalatissime con un panino integrale e un frutto.
Rio mare
Qualità pregiata e responsabile*
*qualitaresponsabile.it
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere senape, Tonno*** - Contiene, ***Euthynnus (Katsuwonus) pelamis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | **per un pasto vario e nutriente, consuma Insalatissime con un panino integrale e un frutto, Piatto completo** - Pesce, legumi, verdure, cereali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farro 8%, Olio di semi di mais, Piselli 9%, Orzo 19%, Tonno*** 23%, Può contenere senape, ***Euthynnus (Katsuwonus) pelamis, Aromi naturali di timo e pepe, Sale, Avena 1%, Succo di limone, Olio extra vergine di oliva, Olive verdi 5%, Grano duro 5%, Grano saraceno 5%, Carote 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | MSC - Pesca sostenibile e certificata MSC - www.msc.org/it - MSC-C-53440 - Prodotto ittico da pesca certificata secondo lo Standard ambientale MSC - msc.org | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Involucro esterno - SPET 7 - Raccolta plastica, Dove lo butto?, Lattina - ALU 41 - Raccolta alluminio, Verifica le disposizioni del tuo comune, Coperchio - PP5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Non vendibile senza imballo esterno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Piatto pronto di vegetali e tonno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.p.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Rio mare Qualità pregiata e responsabile* *qualitaresponsabile.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Insalata di Tonno con 5 cereali e olive verdi Senza conservanti Piatto completo** - Pesce, legumi, verdure, cereali **per un pasto vario e nutriente, consuma Insalatissime con un panino integrale e un frutto. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | info@riomare.it www.riomare.it Servizio consumatori Numero Verde 800-00.60.00 Bolton Food S.p.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 7 - OTHER (Plastics), 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 104, 104, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 57, 104, 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 5 UE | IT 5 CE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Insalatissime | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Fiammingo, Estone, Inglese, Olandese, Ceco, Croato, Bulgaro, Arabo, Albanese, Spagnolo, Sloveno, Slovacco, Russo, Rumeno, Polacco, Altro, Moldavo, Macedone, Lituano, Lettone, Italiano, Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | MSC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Avena, Farro, Grano duro, Orzo, Può contenere senape, Tonno*** | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno*** 23% Orzo 19% Piselli 9% Olio di semi di mais Farro 8% Carote 7% Grano saraceno 5% Grano duro 5% Olive verdi 5% Olio extra vergine di oliva Succo di limone Avena 1% Sale Aromi naturali di timo e pepe Può contenere senape ***Euthynnus (Katsuwonus) pelamis |
40 Attribute insgesamt