Beschreibung
Questa birra è prodotta con calma, rallentiamo la fermentazione. Esaltiamo i sapori degli ingredienti che usiamo per fare la nostra birra.
Metodo lento è una ricetta nata dalla passione dei mastri birrai di Assemini. Esaltiamo i sapori degli ingredienti, per una birra dal gusto pieno e rinfrescante in perfetto equilibrio.
Ichnusa
1912
Birrificio di Assemini - Cagliari
Località Macchiareddu - Grogastu
Per informazioni sulla salute visita www.birraichnusa.it o scannerizza il QR code
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.beviresponsabile.it | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-125527 | ||||||||||||||||||
| Brand | Ichnusa | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | A lenta fermentazione | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Granoturco, Estratto di luppolo, Acqua, Malto d'orzo | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo: C/FE 91 - Acciaio, Bottiglia: GL 70 - Vetro, Segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra 4,3% vol. | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Heineken Italia S.p.A. viale Edison, 110 Sesto S. Giovanni | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ichnusa 1912 Birrificio di Assemini - Cagliari Località Macchiareddu - Grogastu Per informazioni sulla salute visita www.birraichnusa.it o scannerizza il QR code | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Questa birra è prodotta con calma, rallentiamo la fermentazione. Esaltiamo i sapori degli ingredienti che usiamo per fare la nostra birra. Metodo lento è una ricetta nata dalla passione dei mastri birrai di Assemini. Esaltiamo i sapori degli ingredienti, per una birra dal gusto pieno e rinfrescante in perfetto equilibrio. | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-125527 Heineken Italia S.p.A. viale Edison, 110 Sesto S. Giovanni | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ichnusa | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | Birra dal gusto pieno e rinfrescante in perfetto equilibrio, 4.3 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 192, 74 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 192, 74 | ||||||||||||||||||
| Peso | 753 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non guidare, Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Allergeni | orzo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Granoturco Estratto di luppolo |
34 Attribute insgesamt