Beschreibung
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata**
(**) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kinley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Aromi naturali, Con una nota di Lime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificante acido citrico, Aroma naturale di limone con altri aromi naturali, Conservante sorbato di potassio, Esteri della glicerina della resina del legno e gomma di quar, Stabilizzanti gomma d'acacia, Acqua, Zucchero, Succo ed estratto di limone (1%) anidride carbonica, Antiossidante acido ascorbico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - PP 5 - Raccolta plastica, Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata** (**) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Kinley Lemon Taste: Intense note di limone. Un gusto ben equilibrato e deciso, con una leggera inclinazione verso l'acidità. Sprigiona vivide note di limone, sia scorza che succo, accompagnate da una nota di lime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kinley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 81, 81, 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 81, 81, 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Succo ed estratto di limone (1%) anidride carbonica Acidificante acido citrico Stabilizzanti gomma d'acacia Esteri della glicerina della resina del legno e gomma di quar Conservante sorbato di potassio Aroma naturale di limone con altri aromi naturali Antiossidante acido ascorbico |
29 Attribute insgesamt