Beschreibung
Fatina
Premium Quality
Murano seleziona da tutto il mondo le migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica che, dopo rigidi controlli, vengono lavorate con la massima cura per proporre prodotti ideali per chi desidera seguire un'alimentazione sana e naturale a tutela del proprio benessere e di quello dell'ambiente, senza rinunciare al piacere del gusto.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di Ferro & Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di ferro & calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi | |||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-015 - Agricoltura UE, Valoritalia | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - PP 5 - Raccolta Plastica, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, Etichetta PP 5 - Raccolta Plastica | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | € 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mandorle Pelate Bio | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fatina Premium Quality Murano seleziona da tutto il mondo le migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica che, dopo rigidi controlli, vengono lavorate con la massima cura per proporre prodotti ideali per chi desidera seguire un'alimentazione sana e naturale a tutela del proprio benessere e di quello dell'ambiente, senza rinunciare al piacere del gusto. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 96, 145, 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 15, 96, 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bio | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | |||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Etichetta prezzo | |||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi |
36 Attribute insgesamt