Beschreibung
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x3 Confezioni, x2 Pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Burro anidro, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio), Emulsionanti: lecitine (soia), Cacao magro, Pasta di cacao, Burro di cacao, Con cioccolato solo puro cacao, Latte scremato in polvere, Nocciole (10,8%), Farina di frumento, Olio di palma, Zucchero, Cioccolato extra 31,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), Latte intero in polvere, Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 15%, Vanillina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP/PET 81, Per sapere come smaltire le componenti della confezione vai su www.kinder.com/it/it/prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 43g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Questo prodotto vale x1 Vinci momenti insieme Gioca e scopri fantastici premi Vinci momenti insieme Questo prodotto vale x1 1 Inserisci il Codice che trovi nella confezione 2 Raccogli i gettoni e scegli il tuo Premio 3 Scopri se hai Vinto Regolamento Completo su kinder.it. Concorso misto a premi valido dal 21/09/2026 al 30/07/2027. Partecipazione per l'estrazione del premio finale fino al 20/08/2027. Scopri di più su kinder.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer farcito al latte e nocciole ricoperto di cioccolato extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero Commerciale Italia S.r.l P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Ferrero Commerciale Italia S.r.l P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia 800 90 96 90 www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 57, 50, 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 57, 50, 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Nocciole, frumento, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato extra 31,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Olio di palma Farina di frumento Nocciole (10,8%) Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Burro di cacao Pasta di cacao Cacao magro Emulsionanti: lecitine (soia) Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio) Burro anidro Sale Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 15% Con cioccolato solo puro cacao |
28 Attribute insgesamt