Description
Grafolo
Storico Pastificio Garofalo presso Napoli
Il gusto è sostanza, esperienza. Il sapere antico e di generazioni di pastai, l'innovazione industriale, la passione per l'eccellenza. Per questo dal 1789 Garofalo è sinonimo di cultura della pasta.
shop.pastagarofalo.it
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia | ||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | mail: info@pastagarofalo.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | tel. 0818011002 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Garofalo | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura 11' | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pastagarofalo.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di soia, Semola di grano duro | ||||||||||||||||||||
| Numero di fax | fax 0818012937 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola di grano duro | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. Via dei Pastai, 42 80054 Gragnano (NA) Prodotto nello stabilimento di: Via Passanti, 334 84018 Scafati (SA) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Grafolo Storico Pastificio Garofalo presso Napoli Il gusto è sostanza, esperienza. Il sapere antico e di generazioni di pastai, l'innovazione industriale, la passione per l'eccellenza. Per questo dal 1789 Garofalo è sinonimo di cultura della pasta. shop.pastagarofalo.it | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Cottura 11 minuti | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. Via dei Pastai, 42 80054 Gragnano (NA) tel. 0818011002 fax 0818012937 www.pastagarofalo.it mail: info@pastagarofalo.it | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, soia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Garofalo | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 42, 137, 269 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 42, 269, 137 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 518 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Semola di grano duro Può contenere tracce di soia |
34 total attributes