Description
tutta la bontà di Yoga
Il buon gusto della frutta Fresca, Succosa, Deliziosa.
Da sempre ci mettiamo la frutta migliore, selezionata con cura.
Il gusto di amare il pianeta
Le nostre bottiglie sono composte al 50% da PET riciclato e sono riciclabili al 100% a loro volta.
È il nostro impegno per un futuro più buono.
Yoga è un'eccellenza italiana dal 1946 registrata tra i "marchi storici di interesse nazionale".
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Yoga promuove la raccolta differenziata, verifica nel tuo comune le modalità di smaltimento, PET 1/HDPE 2 - Bottiglia tappo ed etichetta - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Yoga è un'eccellenza italiana dal 1946 registrata tra i "marchi storici di interesse nazionale". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.succhiyoga.it Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 1 - PET, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Frutta 50% (purea di mela, succhi da concentrato di: mela e arancia, purea di albicocca, succhi da concentrato di ananas e maracuja) Acqua Zucchero Acidificante: acido citrico Aromi Vitamine: C, niacina, E, beta carotene, B6, riboflavina, tiamina, acido folico, biotina Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | #Ilgustodiamareilpianeta Le nostre bottiglie sono composte al 50% da PET riciclato (il massimo consentito dalla legge) e sono riciclabili al 100% loro volta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di succhi e puree di frutta con vitamine (Frutta: 50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.succhiyoga.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 256, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificante: acido citrico, Senza glutine, Vitamine: C, niacina, E, beta carotene, B6, riboflavina, tiamina, acido folico, biotina, Acqua, Zucchero, Aromi, Frutta 50% (purea di mela, succhi da concentrato di: mela e arancia, purea di albicocca, succhi da concentrato di ananas e maracuja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | tutta la bontà di Yoga Il buon gusto della frutta Fresca, Succosa, Deliziosa. Da sempre ci mettiamo la frutta migliore, selezionata con cura. Il gusto di amare il pianeta Le nostre bottiglie sono composte al 50% da PET riciclato e sono riciclabili al 100% a loro volta. È il nostro impegno per un futuro più buono. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con 9 vitamine - Plastica riciclata* - Il gusto di amare il pianeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 81, 81, 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) Italia Nello stabilimento di: B - Barbiano di Cotignola (RA) M - Massa Lombarda (RA) Vedi lettera (cerchiata) stampata sulla parte superiore della confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | La presenza di un leggero deposito sul fondo della bottiglia è dovuta al naturale sedimento della polpa della frutta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico |
39 total attributes