Description
Amadori
Evviva!
Tutta la bontà del wurstel italiano
Conservare da 0° a +4°C - Da consumarsi previa cottura - Confezione sottovuoto non forare
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza glutammato monosodico aggiunto, Senza polifosfati aggiunti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza lattosio, Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | Amadori | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza glutammato monosodico aggiunto, Senza polifosfati aggiunti, Senza lattosio, Carne avicola 100% italiana, Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carni avicole (pollo e tacchino) separate meccanicamente 91%, Antiossidante: ascorbato di sodio, Conservante: nitrito di sodio, Aromi di affumicatura, Fibre vegetali, Aroma naturale, Aromi, Destrosio, Fecola di patate, Sale, Acqua | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - IT-029-023 | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Amadori per l'ambiente, Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata, Film - 7 - Plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare da 0° a +4°C - Da consumarsi previa cottura - Confezione sottovuoto non forare | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wurstel di carne avicola (pollo e tacchino) pastorizzato | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Avi. Coop Società Cooperativa Agricola Via del Rio 336 San Vittore di Cesena (FC) | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Amadori Evviva! Tutta la bontà del wurstel italiano | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Avi. Coop Società Cooperativa Agricola Via del Rio 336 San Vittore di Cesena (FC) | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Amadori | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione sottovuoto | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4, 0 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 94, 131, 17 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 94, 131, 17 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 021 M CE, Carne avicola 100% italiana | ||||||||||||||||||
| Peso | 103 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Evviva! | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Crossed Grain Symbol | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carni avicole (pollo e tacchino) separate meccanicamente 91% Acqua Sale Fecola di patate Destrosio Aromi Aroma naturale Aromi di affumicatura Fibre vegetali Antiossidante: ascorbato di sodio Conservante: nitrito di sodio |
33 total attributes