Alpro Bevanda alla Mandorla non Tostata 100% Vegetale senza Zuccheri e senza Lattosio Lt.1
Description
Senza coloranti & conservanti
Naturalmente senza lattosio
100% Vegetale non tostata
Un gusto così delicato che ricorda il marzapane può nascere solo dalle nostre mandorle di origine Mediterranea e non tostate per regalarti il loro delicato sapore originale. Deliziosa così com'è, squisita e avvolgente.
100% Mediterranee
Con mandorle coltivate in Italia e Spagna per un vero gusto mediterraneo.
Hey Tu! Lo sapevi che il tuo corpo ha bisogno della giusta quantità di Nutrienti per mantenersi in Salute? Questa Deliziosa bevanda contribuisce all'assunzione quotidiana di 5 tra i Nutrienti Essenziali.
Con 5 nutrienti essenziali
Ca - Calcio - Per ossa in salute¹
B12 - Vitamina B12 - Per la tua energia²
D2 - Vitamina D2 - Per il tuo sistema immunitario³
E - Vitamina E - Come antiossidante⁴
I - Iodio - Per il tuo sistema e nervoso⁵
¹Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali.
²La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
³La vitamina D2 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
⁴La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
⁵Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso. Si raccomanda una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita salutare.
Senza zuccheri
Senza edulcoranti
Naturalmente a basso contenuto di grassi
Basso contenuto calorico
Una volta aperta conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza edulcoranti, Senza coloranti & conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio (no arachidi), Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@alpro.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 135999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | alpro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con calcio, iodio & vitamine B2, B12, D2, E, Vegetale naturalmente senza lattosio, Con 5 nutrienti essenziali, Mandorla non tostata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Calcio - Per ossa in salute¹ ¹Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali, Vitamina E - Come un antiossidante⁴ ⁴La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, Iodio - Per il tuo sistema e nervoso⁵ ⁵Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, Vitamina D2 - Per il tuo sistema immunitario³ ³La vitamina D2 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, Vitamina B12 - Per la tua energia² ²La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Basso contenuto calorico Senza zuccheri Con calcio iodio & vitamine B2 B12 D2 E Bevanda alla mandorla con aggiunta di calcio iodio vitamine B2 B12 D2 E sterilizzata UHT Naturalmente a basso contenuto di grassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aroma naturale, Emulsionante (lecitine), Stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di gellano), Sale marino, Calcio (fosfato tricalcico), Mandorla (2,3%), Acqua, Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, può contenere tracce di altra frutta a guscio (no arachidi), Vitamine B2, B12, D2, E, Ioduro di potassio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - v-label.eu - Vegan, Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Brik Aseptic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo comune, Brick (C/PAP 84) - Carta - Raccolta differenziata, Ricicla separatamente e fai la differenza per il pianeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda alla mandorla con aggiunta di calcio, iodio, vitamine B2, B12, D2, E, sterilizzata UHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza coloranti & conservanti Naturalmente senza lattosio 100% Vegetale non tostata Un gusto così delicato che ricorda il marzapane può nascere solo dalle nostre mandorle di origine Mediterranea e non tostate per regalarti il loro delicato sapore originale. Deliziosa così com'è, squisita e avvolgente. 100% Mediterranee Con mandorle coltivate in Italia e Spagna per un vero gusto mediterraneo. Hey Tu! Lo sapevi che il tuo corpo ha bisogno della giusta quantità di Nutrienti per mantenersi in Salute? Questa Deliziosa bevanda contribuisce all'assunzione quotidiana di 5 tra i Nutrienti Essenziali. Con 5 nutrienti essenziali Ca - Calcio - Per ossa in salute¹ B12 - Vitamina B12 - Per la tua energia² D2 - Vitamina D2 - Per il tuo sistema immunitario³ E - Vitamina E - Come antiossidante⁴ I - Iodio - Per il tuo sistema e nervoso⁵ ¹Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali. ²La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. ³La vitamina D2 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. ⁴La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. ⁵Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso. Si raccomanda una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita salutare. Senza zuccheri Senza edulcoranti Naturalmente a basso contenuto di grassi Basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Noi di ALPRO siamo pionieri del VEGETALE e crediamo fermamente che ALPRO SIA BUONO DA CAMBIARE IL MONDO! ALPRO è nato a base vegetale, nel lontano 1980. La nostra missione allora era la stessa di adesso: portare la salute attraverso il cibo a quante più persone possibili. Anche mettere più alimenti di origine vegetale nei nostri piatti è di grande aiuto per il pianeta. Fai la tua parte ad ogni boccone (o sorso)! Largo alla bontà 100% vegetale! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare bene. Può essere consumata calda o fredda e nelle ricette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 135999 consumatori@alpro.com Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Mandorla, Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, può contenere tracce di altra frutta a guscio (no arachidi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Alpro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 89, 211, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 211, 89, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con mandorle coltivate in Italia e Spagna per un vero gusto mediterraneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | V-Label (European Vegetarian Union), Tetra Pak, Mobius Loop, Certified B Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani, Idoneo ai vegani, Senza zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Mandorla (2,3%) Calcio (fosfato tricalcico) Sale marino Stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di gellano) Emulsionante (lecitine) Aroma naturale Ioduro di potassio Vitamine B2, B12, D2, E può contenere tracce di altra frutta a guscio (no arachidi) Senza latte, derivati del latte e glutine Naturalmente senza lattosio |
42 total attributes