Description
Bud Birra Cl.33 Vol.5°
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.beviresponsabile.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800.120.128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Brewed with 100% renewable electricity, Brewed by our original process from the choicest hops, rice and best barley malt, King of beers, 3 Bottiglie | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 3 bottiglie 33cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - FE 40 - Raccolta Metallo, Bottiglia - GL 72 - Raccolta Vetro | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Scansiona e prova a vincere premi Fifa World Cup 26* *Concorso valido dal 01/03/26 al 19/07/26. Montepremi stimato € 35.000,00 iva escl. ove prevista. Prodotti in promozione, modalità di adesione, periodi e modalità di assegnazione premi, regolamento su concorsi.bud.it Conserva lo scontrino cartaceo. | |||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Non guidare se hai bevuto: torna a casa in sicurezza. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.tapintoyourbeer.com Servizio Consumatori Anheuser-Busch Inbev Italia S.p.A. 800.120.128 Anheuser-Busch Inbev Italia S.p.A. Milano Piazza Gae Aulenti, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Malto d'orzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 72 - Brown Glass, 40 - Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza, Non guidare | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Riso Luppolo | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | - Bud da sempre riconosciuta come "King of beers" e la birra americana che rappresenta lo stile e la liberta americana nel mondo. - Bud è un'iconica birra Lager di stile americano, di corposità media, aromatica e fresca, fabbricata artigianalmente con una miscela di varietà pregiate di luppolo. 5% alcool - Conosciuta come "The King of Beers," Bud viene introdotta da Adolphus Busch nel 1876, viene prodotta ancora oggi utilizzando gli stessi elevati standard di qualità - Bud viene associata ai fondamentali valori americani della celebrazione e dell´ottimismo - Temperatura di servizio 6-8°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Diciture di legge sulle etichette | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.tapintoyourbeer.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuita da Anheuser-Busch Inbev Italia S.p.A. Milano Piazza Gae Aulenti, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 180, 235, 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Malto d'orzo, Riso, Luppolo | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Olandese - Fiammingo - Francese - Italiano - Altro | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | Alcool per volume: 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 33 cl | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1611 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Bud | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Bud | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 180, 61, 235 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotta da: Inbev Belgium Bd. Industriel 21 B-1070 Brussels |
44 total attributes