Description
Puro come il latte, dolce e delicato come un fiore. Bucaneve nasce così, semplice negli ingredienti, inimitabile nel sapore.
Da sempre, infatti, è preparato con materie prime di alta qualità.
Con la sua inconfondibile forma a fiore, le invitanti gocce di glassa e la speciale friabilità è perfetto per essere inzuppato nel latte o nel tè, ma anche per un dolce spuntino dal sapore unico.
La ricetta delle semplici bontà
Dal forno Doria una tradizione di bontà che nasce dall'amore per le cose fatte bene.
Ogni ricetta Doria è una specialità semplice e preparata con cura. Le materie prime sono controllate e selezionate.
Gli ingredienti sono privi di ogm, coloranti e grassi idrogenati.
Per questo tutti i prodotti Doria sono preparati a regola d'arte.
Qualità Doria
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Gli ingredienti sono privi di ogm, coloranti e grassi idrogenati | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 13 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema qualità certificato ISO 9001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Scopri il mondo Doria su www.doria.it Seguici su Facebook, Instagram ilmondodoria Per informazioni chiamaci al Numero Verde 800-888166 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 contattaci.doria.it Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Albume d'uovo, Latte, Uova, frumento, frutta a guscio, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Italiano, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di palma Sciroppo di zucchero invertito Amido di frumento Uova Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico Sale Latte scremato in polvere Emulsionati: lecitine (soia) Aromi Albume d'uovo in polvere Può contenere frutta a guscio, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | l'unico e inimitabile Puro come il latte, dolce e delicato come un fiore. Bucaneve nasce così, semplice negli ingredienti, inimitabile nel sapore. Da sempre, infatti, è preparato con materie prime di alta qualità. Con la sua inconfondibile forma a fiore, le invitanti gocce di glassa e la speciale friabilità è perfetto per essere inzuppato nel latte o nel tè, ma anche per un dolce spuntino dal sapore unico. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | la ricetta delle semplici bontà Dal forno Doria, una tradizione di bontà che nasce dall'amore per le cose fatte bene. Ogni ricetta Doria è una specialità semplice e preparata con cura. Le materie prime sono controllate e selezionate. Gli ingredienti sono privi di OGM, coloranti e grassi idrogenati. Per questo tutti i prodotti Doria sono preparati a regola d'arte. Qualità Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotto frollino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.doria.it, contattaci.doria.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@bauli.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-888166 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP81 - Sacchetto - Raccolta Carta, Segui le indicazioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto fabbricato in Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 86, 148, 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 13 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento, Emulsionati: lecitine (soia), Può contenere frutta a guscio, senape, Albume d'uovo in polvere, Aromi, Latte scremato in polvere, Sale, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico, Uova, Amido di frumento, Sciroppo di zucchero invertito, Olio di palma, Zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Croato - Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Rumeno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | La ricetta delle semplici bontà Dal forno Doria una tradizione di bontà che nasce dall'amore per le cose fatte bene. Ogni ricetta Doria è una specialità semplice e preparata con cura. Le materie prime sono controllate e selezionate. Gli ingredienti sono privi di ogm, coloranti e grassi idrogenati. Per questo tutti i prodotti Doria sono preparati a regola d'arte. Qualità Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Puro come il latte, dolce e delicato come un fiore. Bucaneve nasce così, semplice negli ingredienti, inimitabile nel sapore. Da sempre, infatti, è preparato con materie prime di alta qualità. Con la sua inconfondibile forma a fiore, le invitanti gocce di glassa e la speciale friabilità è perfetto per essere inzuppato nel latte o nel tè, ma anche per un dolce spuntino dal sapore unico. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Unico & Inimitabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Doria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 236, 148, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) Stabilimento di Via Pontebbana, 32 Orsago (Treviso) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile |
44 total attributes