Description
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Abbraccio di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino.
La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Insieme per un grano tenero sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro - Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia, Panna - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con latte fresco 100% italiano, Apertura facilitata, Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Uova fresche, Panna fresca pastorizzata 2,2%*, Cacao 2,5%*, Latte fresco pastorizzato alta qualità 4,4%*, Olio di semi di girasole, Farina di grano tenero 57,4%*, *% espresse sul prodotto finito, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia, Zucchero, Burro, Aroma vanillina, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio carbonato acido d'ammonio), Sale, Miele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Riciclami nella carta Aiutaci a rispettare l'ambiente: ricicla questa confezione nella carta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con cacao e panna fresca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di C.so Vercelli 101 28100 Novara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Abbraccio di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Insieme per un grano tenero sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro - Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 160, 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 160, 229, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con latte fresco 100% italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 32 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation), Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Panna, Uova, frutta a guscio, senape, grano, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 57,4%* Zucchero Burro Olio di semi di girasole Uova fresche Latte fresco pastorizzato alta qualità 4,4%* Cacao 2,5%* Panna fresca pastorizzata 2,2%* Miele Sale Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio carbonato acido d'ammonio) Aroma vanillina *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e soia |
40 total attributes