Description
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1 Bar = 1 Porzione, 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 3 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 20, Incarto - Plastica - PP5, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | wafer cioccolato, cioccolato al latte, merenda, barretta cioccolato, Merendine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | F1 Official Partner Vinci Monza, Italia Esperienze Vip e biglietti F1 F1 Official Partner of FORMULA 1 Vinci FORMULA 1 con KITKAT Scopri come partecipare e il regolamento su www.kitkat.it. Concorso valido dal 29 Dicembre 2025 al 7 Giugno 2026. Estrazione finale entro: 10 Luglio 2026. Montepremi: €23.100 iva inclusa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | KITKAT ORIGINAL: Il classico KITKAT, croccante wafer avvolto da cioccolato al latte, con cacao approvvigionato in maniera sostenibile. Lo snack ideale per una ricarica leggera e golosa in qualsiasi momento della giornata. Basta scartare, spezzare e tuffarsi nel gusto per ritrovare il buon umore. Have a Break, have a KITKAT. - Snack di wafer croccante ricoperto di cremoso cioccolato al latte - Una ricarica di gusto per un momento di break in smart working o per un break in compagnia - Snack porzionabile divisibile in 4 barrette - Il formato ideale per chi non vuole mai rimanere senza KITKAT ORIGINAL - Il cartone contiene 24 KITKAT ORIGINAL incartati in confezioni da 3 snack (41,5g ciascuno) Prova anche KITKAT DARK, lo snack di wafer ricoperto di cioccolato fondente! KITKAT® è parte dell'Income Accellerator Programme, si impegna a utilizzare cacao approvvigionato in maniera sostenibile contribuendo a supportare i coltivatori di cacao, le loro famiglie e l'ambiente locale. Scannerizza il QR code o visita il nostro sito per saperne di più ! Dal 1935 ad oggi: un'idea nata per caso da un lavoratore in cerca di uno snack per “spezzare la giornata”, un nome ispirato ad un circolo culturale londinese, un claim famoso quanto il prodotto stesso, un successo da 150 break al secondo… tutto questo è KITKAT! Have a break, have a KITKAT! www.KITKAT.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Conosci la tua porzione 1 Bar = 1 Porzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Nestlé 800 434 434 www.buonalavita.it www.kitkat.it Nestlé Italiana S.p.A Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 20 - Cardboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 2988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Altro, Maltese, Italiano, Greco, moderno (1453-), Francese, Ceco, Ungherese, Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento Latte scremato in polvere Burro di cacao¹ Grassi vegetali (palma, karité) Pasta di cacao¹ Sciroppo di glucosio Permeato del siero di latte in polvere Burro anidro Cacao magro in polvere¹ Emulsionante lecitine Agente lievitante carbonati di sodio ¹Certificato rainforest alliance. Scopri di più su ra.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | KITKAT ORIGINAL, lo snack 4 finger con wafer ricoperto di cioccolato al latte. Scarta il pack, spezza il tuo KITKAT ORIGINAL e goditi un break goloso dalla forma e dal gusto unici. - Snack di wafer croccante ricoperto di cioccolato al latte - Ideale per un break goloso e croccante - Porzionabile: 4 finger - Il formato ideale per chi non vuole mai rimanere senza KITKAT ORIGINAL - Il cartone contiene 24 KITKAT ORIGINAL incartati in confezioni da 3 snack (41,5g ciascuno) Prova anche KITKAT DARK 70% e WHITE. KITKAT aderisce al progetto NESTLÉ Cocoa Plan in collaborazione con UTZ per migliorare la vita dei coltivatori e la qualità dei loro prodotti: dal 2016 è il primo global brand dolciario che utilizza al 100% cacao sostenibile certificato. Scopri di più su www.nestlecocoaplan.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dal 1935 ad oggi: un'idea nata per caso da un lavoratore in cerca di uno snack per ?spezzare la giornata?, un nome ispirato ad un circolo culturale londinese, un claim famoso quanto il prodotto stesso, un successo da 150 break al secondo? tutto questo è KITKAT! Have a break, have a KITKAT www.kitkat.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Energia 451 kJ 108 kcal 5.00 %Percentuali calcolate sulle assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Per 100g: 2181 kJ / 521 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer ricoperto di cioccolato al latte (68,2%). Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kitkat.com, www.buonalavita.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 434 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Nestlé Cocoa Plan - www.nestlecocoaplan.com, Rainforest Alliance - Cocoa - KitKat is part of an innovative program aiming to improve the lives of cocoa farming families | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 396, 274, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) per porzione (41 5 g) ------------------------------------------------------------------------------ Energia (kJ) 2142 889 Energia (kcal) 512 212 Grassi (g) 26.4 10.9 di cui acidi grassi saturi (g) 14.9 6.2 Carboidrati (g) 60.5 25.1 di cui zuccheri (g) 43.5 18.1 Fibre (g) 2.5 1 Proteine (g) 6.7 2.8 Sale (g) 0.15 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) Contiene 3 porzioni Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao magro in polvere¹, Burro di cacao¹, Grassi vegetali (palma, karité), Pasta di cacao¹, Sciroppo di glucosio, Permeato del siero di latte in polvere, Burro anidro, ¹Certificato rainforest alliance. Scopri di più su ra.org, Agente lievitante carbonati di sodio, Emulsionante lecitine, Zucchero, Farina di frumento, Latte scremato in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Cinese - Inglese - Francese - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Maltese - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24 x 3 x 41,5g ℮ = 2988g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 3 snack da 41,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dal 1935 ad oggi: un'idea nata per caso da un lavoratore in cerca di uno snack per ?spezzare la giornata?, un nome ispirato ad un circolo culturale londinese, un claim famoso quanto il prodotto stesso, un successo da 150 break al secondo? tutto questo è KITKAT! Have a break, have a KITKAT www.kitkat.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - 3x - 1 Bar = 1 Porzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nestlé KitKat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESTLÉ KITKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 396, 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene |
47 total attributes