Description
Lago
1968
Temperatura +4 / +22° C
Umidità relativa 30 / 70%
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, uova, grano, latte, nocciole, senape, soia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Greco, moderno (1453-), Italiano, Inglese, Portoghese, Altro, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere Pasta di nocciole (6% nella crema) Emulsionanti: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (70%) alla nocciola | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, C/PP 90 - Incarto - raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Origine | Pregiate nocciole italiane | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 225, 91, 38 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Emulsionanti: lecitina di soia, Pasta di nocciole (6% nella crema), Cacao magro in polvere, Siero di latte in polvere, Olio di cocco, Zucchero, Farina di grano tenero, Estratto di vaniglia, Può contenere arachidi, uova e senape, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Inglese - Francese - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Altro - Portoghese - Spagnolo - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pacchi da 125 g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 273 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pregiate nocciole Italiane, 2 Pacchi, Wafer with hazelnut cream | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 70, 4, 22, 30 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Temperatura +4 / +22° C Umidità relativa 30 / 70% Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 91, 38, 225 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
37 total attributes